Motoristas que trafegam pela BR-381, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, devem ficar atentos a mudanças na fiscalização da rodovia a partir desta semana.
Ao todo, 68 radares começam a operar nesta sexta-feira (9) no trecho administrado pela concessionária Nova 381. Os equipamentos foram instalados em pontos definidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com base em estudos técnicos e no histórico de acidentes.
Os radares utilizam tecnologia não intrusiva, sem necessidade de instalação de sensores no pavimento. Os equipamentos identificam a velocidade do veículo e registram informações como placa, marca, modelo, data, horário e local da passagem.
Não haverá fiscalização de velocidade média
A fiscalização será feita somente no ponto onde cada radar está instalado. Os equipamentos não calculam a velocidade média do veículo entre dois radares.
A Nova 381 será responsável pela instalação e manutenção dos equipamentos, enquanto as multas serão aplicadas pela PRF e os valores arrecadados serão destinados ao órgão.
A concessionária informou que haverá sinalização antes dos radares, com a primeira placa instalada a cerca de 500 metros dos equipamentos.
Confira os pontos:
| Nº | Rodovia | Km | Município |
| 1 | BR-381 | 152+310 | Governador Valadares |
| 2 | BR-381 | 156+840 | Governador Valadares |
| 3 | BR-381 | 158+570 | Governador Valadares |
| 4 | BR-381 | 161+650 | Governador Valadares |
| 5 | BR-381 | 164+775 | Governador Valadares |
| 6 | BR-381 | 166+630 | Governador Valadares |
| 7 | BR-381 | 167+090 | Governador Valadares |
| 8 | BR-381 | 182+660 | Periquito |
| 9 | BR-381 | 191+270 | Periquito |
| 10 | BR-381 | 205+200 | Naque |
| 11 | BR-381 | 243+870 | Santana do Paraíso |
| 12 | BR-381 | 247+800 | Santana do Paraíso |
| 13 | BR-381 | 249+050 | Santana do Paraíso |
| 14 | BR-381 | 249+870 | Santana do Paraíso |
| 15 | BR-381 | 250+775 | Santana do Paraíso |
| 16 | BR-381 | 251+700 | Ipatinga |
| 17 | BR-381 | 252+280 | Ipatinga |
| 18 | BR-381 | 271+800 | Coronel Fabriciano |
| 19 | BR-381 | 287+926 | Antônio Dias |
| 20 | BR-381 | 296+045 | Antônio Dias |
| 21 | BR-381 | 310+350 | Antônio Dias |
| 22 | BR-381 | 315+765 | Nova Era |
| 23 | BR-381 | 319+980 | Nova Era |
| 24 | BR-381 | 323+375 | Nova Era |
| 25 | BR-381 | 324+690 | Nova Era |
| 26 | BR-381 | 325+840 | Nova Era |
| 27 | BR-381 | 326+425 | Nova Era |
| 28 | BR-381 | 327+040 | Nova Era |
| 29 | BR-381 | 327+940 | Nova Era |
| 30 | BR-381 | 331+000 | Nova Era |
| 31 | BR-381 | 333+455 | Nova Era |
| 32 | BR-381 | 337+140 | Nova Era |
| 33 | BR-381 | 338+685 | Nova Era |
| 34 | BR-381 | 341+220 | Bela Vista de Minas |
| 35 | BR-381 | 343+710 | Bela Vista de Minas |
| 36 | BR-381 | 349+095 | João Monlevade |
| 37 | BR-381 | 352+120 | João Monlevade |
| 38 | BR-381 | 354+625 | João Monlevade |
| 39 | BR-381 | 355+145 | João Monlevade |
| 40 | BR-381 | 355+905 | João Monlevade |
| 41 | BR-381 | 357+782 | João Monlevade |
| 42 | BR-381 | 359+025 | João Monlevade |
| 43 | BR-381 | 359+345 | João Monlevade |
| 44 | BR-381 | 361+595 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 45 | BR-381 | 361+825 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 46 | BR-381 | 362+510 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 47 | BR-381 | 364+570 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 48 | BR-381 | 364+940 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 49 | BR-381 | 374+210 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 50 | BR-381 | 375+315 | São Gonçalo do Rio Abaixo |
| 51 | BR-381 | 423+930 | Caeté |
| 52 | BR-381 | 423+310 | Caeté |
| 53 | BR-381 | 424+365 | Sabará |
| 54 | BR-381 | 427+120 | Sabará |
| 55 | BR-381 | 427+947 | Sabará |
| 56 | BR-381 | 431+188 | Sabará |
| 57 | BR-381 | 431+885 | Sabará |
| 58 | BR-381 | 434+135 | Sabará |
| 59 | BR-381 | 434+810 | Sabará |
| 60 | BR-381 | 438+430 | Santa Luzia |
| 61 | BR-381 | 439+690 | Santa Luzia |
| 62 | BR-381 | 440+053 | Santa Luzia |
| 63 | BR-381 | 441+184 | Santa Luzia |
| 64 | BR-381 | 445+000 | Sabará |
| 65 | BR-381 | 446+500 | Sabará |
| 66 | BR-381 | 447+675 | Belo Horizonte |
| 67 | BR-381 | 449+150 | Belo Horizonte |
| 68 | BR-381 | 449+410 | Belo Horizonte |








