A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) divulgou, nesta quarta-feira (6), o resultado das eleições para o Conselho Tutelar da capital. A lista de classificação por regionais foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de hoje.
Após a anulação da eleição em outubro, belo-horizontinos foram às urnas nesse domingo (3), para escolher os representantes do órgão. Segundo a PBH, 50.714 eleitores compareceram nos 63 postos de votação espalhados pelas nove regionais da cidade.
Dos 112 candidatos, foram eleitos 54 conselheiros tutelares, sendo cinco em cada regional, além de nove que atuarão no Plantão Centralizado.
Classificação do Conselho Tutelar de BH por regional
Regional Barreiro
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
KELE | 915 | 1º LUGAR |
EDNA | 785 | 2º LUGAR |
PRISCILA ALVES | 725 | 3º LUGAR |
VICTOR CAMPOS | 644 | 4º LUGAR |
ELIANA PINHEIRO | 630 | 5º LUGAR |
PASTOR RAFAEL FRAGA | 443 | 6º LUGAR |
ESTELA | 379 | 7º LUGAR |
DINEY MOURA | 369 | 8º LUGAR |
PATRÍCIA SANTOS | 301 | 9º LUGAR |
ÉLIDA FERNANDA | 277 | 10º LUGAR |
CLÁUDIA REGINA | 72 | 11º LUGAR |
Regional Centro-Sul
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
PATRÍCIA REIS | 2379 | 1º LUGAR |
DALILA ROSANE | 1180 | 2º LUGAR |
ADRIANA KALINA | 394 | 3º LUGAR |
LUCIANE CEZARINA | 365 | 4º LUGAR |
JORGE CUSTÓDIO | 345 | 5º LUGAR |
NEIDINHA – TIA NEIDE | 329 | 6º LUGAR |
JOÃO DO PROJETO ITAMAR | 272 | 7º LUGAR |
SORAIA SENA | 187 | 8º LUGAR |
ROGÉRIO REGO | 181 | 9º LUGAR |
MADELEINE | 75 | 10º LUGAR |
SUELI XAVIER | 72 | 11º LUGAR |
Regional Leste
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
LÍVIA SANTOS | 1256 | 1º LUGAR |
MÁRCIA CRISPIM | 949 | 2º LUGAR |
ÁLIDA MARIA DE JESUS COSTA | 875 | 3º LUGAR |
LUCAS DEMÉTRIO | 644 | 4º LUGAR |
VÂNIA COSTA | 522 | 5º LUGAR |
PROFESSORA MARIA CRISTINA | 459 | 6º LUGAR |
PROFESSOR VALTINHO | 399 | 7º LUGAR |
PROF. SISSI | 395 | 8º LUGAR |
MAURÍCIO/ NENEO | 309 | 9º LUGAR |
WANDINHO LÉLIS | 242 | 10º LUGAR |
ZEZÉ | 200 | 11º LUGAR |
NEIDE LIMA | 145 | 12º LUGAR |
JADISON NATES | 92 | 13º LUGAR |
JEFERSON / BRANCO | 18 | 14º LUGAR |
Regional Nordeste
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
CARLOS JUNIOR | 1104 | 1º LUGAR |
LUCIANA FIDÉLIS | 1052 | 2º LUGAR |
CRIS SILVA | 798 | 3º LUGAR |
SURYA NOARA | 758 | 4º LUGAR |
SINDALVA LOPES | 730 | 5º LUGAR |
DEIA MILITÃO | 649 | 6º LUGAR |
RENATA PIRES | 431 | 7º LUGAR |
LAIRA LUNDA | 271 | 8º LUGAR |
DANIELLE MACHADO | 268 | 9º LUGAR |
ANDRE SOARES | 215 | 10º LUGAR |
CARLI RAMOS | 95 | 11º LUGAR |
GILMAR BARBOSA | 65 | 12º LUGAR |
Regional Noroeste
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
ROSIMEIRE PINTO – MEIRINHA | 1046 | 1º LUGAR |
GLEICIANE MARTINS | 691 | 2º LUGAR |
DANIELLE LUCIA | 670 | 3º LUGAR |
LENIMARA ROCHA | 565 | 4º LUGAR |
LAURA MOREIRA | 468 | 5º LUGAR |
LUDMILA PRADO | 431 | 6º LUGAR |
ANDREA SALUSTIANO | 318 | 7º LUGAR |
CLEIDE – CLEIDINHA | 258 | 8º LUGAR |
RICARDO PEPITA | 250 | 9º LUGAR |
ALINE SCHIRM | 59 | 10º LUGAR |
Regional Norte
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
JULIANA | 909 | 1º LUGAR |
GUU | 750 | 2º LUGAR |
MIRNA GONÇALVES NIVERSINO | 692 | 3º LUGAR |
CRISTIANE – TIA CRIS | 670 | 4º LUGAR |
LAURINDA JESUS | 595 | 5º LUGAR |
CONSELHEIRA TUTELAR ÂNGELA | 547 | 6º LUGAR |
GABRIELA AMORIM | 524 | 7º LUGAR |
ROSILDA CARDOSO | 418 | 8º LUGAR |
SHEILA SIMÃO | 400 | 9º LUGAR |
SANDRINHO CAMPO ALEGRE | 254 | 10º LUGAR |
VANDA | 241 | 11º LUGAR |
CARINA CRISTINE | 144 | 12º LUGAR |
ROSANA MARIA | 120 | 13º LUGAR |
PERPÉTUA BECALLI | 42 | 14º LUGAR |
TIO RAY | 10 | 15º LUGAR |
MURILO PAULO | 5 |
Regional Oeste
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
MAXWELL MIGUEL – DUDU | 1160 | 1º LUGAR |
CAMILA RIBEIRO | 865 | 2º LUGAR |
LORENA SILVA | 687 | 3º LUGAR |
MARCO AURÉLIO | 634 | 4º LUGAR |
FLÁVIA CRISTINA DE LIMA | 613 | 5º LUGAR |
DR. FAUSTO | 562 | 6º LUGAR |
VANESSO BECO | 463 | 7º LUGAR |
ANDERSON – DERSON | 358 | 8º LUGAR |
SAMIR SOARES | 195 | 9º LUGAR |
KARLA DA ESCOLA | 170 | 10º LUGAR |
CÁSSIA REGINA | 127 | 11º LUGAR |
CLÁUDIA RANCANTI | 97 | 12º LUGAR |
EDILCE DA CONCEIÇÃO SANTOS | 19 | 13º LUGAR |
ALMERINDO | 16 | 14º LUGAR |
Regional Pampulha
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
MARIA ELISA | 1054 | 1º LUGAR |
BRUNO PINHEIRO | 771 | 2º LUGAR |
MONICA TATA | 497 | 3º LUGAR |
BÁRBARA CRISTINA | 497 | 4º LUGAR |
TIA ROSANGELA | 467 | 5º LUGAR |
BRUNO GLEIDSON | 455 | 6º LUGAR |
IVANA | 434 | 7º LUGAR |
EDNA DO TREVO | 387 | 8º LUGAR |
DUDA | 230 | 9º LUGAR |
LUIZ CAL DORNELAS | 172 | 10º LUGAR |
VALDEIR | 161 | 11º LUGAR |
PATRÍCIA DUARTE | 30 | 12º LUGAR |
ADRIANA VOLPINI | 26 | 13º LUGAR |
CHAMS | 4 | 14º LUGAR |
Regional Venda Nova
CANDIDATO | Nº DE VOTOS | CLASSIFICAÇÃO |
SONINHA DO LAGOA | 557 | 1º LUGAR |
LUCIA TEIXEIRA | 470 | 2º LUGAR |
ROSÂNGELA PIRES | 458 | 3º LUGAR |
VALÉRIA EVANS | 445 | 4º LUGAR |
ÂNGELA FILHA DO MAESTRO ALARICO | 431 | 5º LUGAR |
MÔNICA DA VILA DO ÍNDIO | 426 | 6º LUGAR |
PIEDADE | 404 | 7º LUGAR |
TATI | 330 | 8º LUGAR |
MOISÉS OLIVEIRA | 40 | 9º LUGAR |
PRISCILLA OLIVEIRA | 4 | 10º LUGAR |