A temporada das festas juninas começou e o festejo poderá pesar mais no bolso dos consumidores de Belo Horizonte neste ano. Segundo pesquisa do MercadoMineiro, divulgada nesta segunda-feira (1º), o preço médio de produtos típicos da época, como a paçoquinha, registraram alta de até 43% em comparação com maio de 2025. O levantamento foi realizado em sete redes de supermercados da capital mineira, entre os dias 25 e 29 de maio, e avaliou 58 produtos.
Ainda conforme o estudo, o produto com maior aumento nos últimos 12 meses foi o feijão carioca da marca Pachá (1 kg), que passou de R$ 5,89 para R$ 9,77, uma alta de 65%. A paçoquinha Santa Helena (216 g) também ficou mais cara, subindo de R$ 10,99 para R$ 15,54, alta de 43%.
Outro produto que registrou aumento foi o leite de coco da marca Copra (200 ml), que passou de R$ 3,84 para R$ 4,99, cerca de 29,8%. Já a canjica branca da marca Yoki (500 g), por sua vez, registrou alta de 5,08%, passando de R$ 6,84 para R$ 7,19.
Redução
O pacote de coco ralado da marca Pachá, por sua vez, apresentou redução de 25,4%, passando de R$ 5,80 para R$ 4,32.
Outros itens que registraram diminuição foram a canjiquinha Anchieta (500 g), que caiu de R$ 3,95 para R$ 2,15, uma queda de 45%, e o amendoim torrado da Pachá (500 g), que passou de R$ 9,86 para R$ 9,18, redução de cerca de 7%.
Variação de preços
O levantamento também apontou que os belo-horizontinos devem ficar atentos na hora de pesquisar os preços dos produtos nos estabelecimentos. O item que apresentou a maior variação foi o gengibre (kg), com oscilação de 162,7%, podendo ser encontrado por valores entre R$ 7,99 e R$ 20,99.
Outro produto com variação significativa foi a mandioca (kg), encontrada por preços entre R$ 2,49 e R$ 5,99, uma diferença de 140,56%. Já a canjica branca da marca Yoki (500 g) apresentou oscilação de 140,76%, com valores entre R$ 4,98 e R$ 11,99.
O milho de pipoca, item tradicional das festas juninas, registrou variação de 109,77%. O pacote da marca Yoki (500g) é vendido por valores entre R$ 4,98 e R$ 11,99. A linguça calabresa também apresentou oscilação acentuada, sendo encontrada por preços que partem de R$ 19,98 e podem chegar a R$ 37,48.
O coco ralado varia 82%, sendo comercializado entre R$ 4,39 e R$ 7,99. Já o leite condesado da marca Piracanjuba (365g) registrou oscilação de 60,12%, com preços entre R$ 4,99 e R$ 7,99.
A pesquisa completa pode ser conferida no site do MercadoMineiro.
Confira o preço médio dos produtos
| Produto | Preço médio | Variação |
|---|---|---|
| Amendoim Branco Pachá 500 g | R$ 8,62 | -58,39% |
| Canjiquinha Anchieta 500 g | R$ 2,15 | -45,49% |
| Canjica Branca Pachá 500 g | R$ 4,32 | -25,46% |
| Canjica Branca Codil 500 g | R$ 4,49 | -25,04% |
| Canjica Branca Anchieta 500 g | R$ 3,69 | -22,42% |
| Paçoquita Santa Helena 288 g | R$ 19,49 | -19,93% |
| Bacon (kg) | R$ 36,38 | -13,78% |
| Pé de Moleque 500 g | R$ 11,49 | -12,71% |
| Milho de Pipoca Pachá 500 g | R$ 4,05 | -12,26% |
| Mandioca (kg) | R$ 4,16 | -11,37% |
| Coco Ralado Copra 100 g | R$ 5,46 | -10,78% |
| Milho de Pipoca Codil 500 g | R$ 3,59 | -10,03% |
| Canjiquinha Pachá 500 g | R$ 2,56 | -9,74% |
| Amendoim Torrado Anchieta 500 g | R$ 8,48 | -9,66% |
| Mandioca Descascada 700 g | R$ 9,68 | -8,98% |
| Canjiquinha Yoki 500 g | R$ 6,56 | -7,42% |
| Leite de Coco Menina 200 ml | R$ 4,01 | -7,29% |
| Amendoim Torrado Pachá 500 g | R$ 9,18 | -6,90% |
| Amendoim Torrado e Moído Pachá 500 g | R$ 9,18 | -6,90% |
| Pipoca Micro-ondas Pachá 100 g | R$ 2,35 | -6,83% |
| Amendoim Torrado e Moído Anchieta 500 g | R$ 8,56 | -5,83% |
| Feijão Preto Vasconcelos 1 kg | R$ 6,26 | -5,06% |
| Coco Ralado Menina 100 g | R$ 3,99 | -3,94% |
| Leite Condensado Itambé 395 g | R$ 6,78 | -2,94% |
| Leite Condensado Moça 395 g | R$ 7,29 | -2,93% |
| Leite de Coco Ducoco 200 ml | R$ 5,89 | -2,84% |
| Gengibre (kg) | R$ 15,46 | -0,46% |
| Feijão Preto Pachá 1 kg | R$ 6,00 | 0,00% |
| Milho de Canjica Yoki 500 g | R$ 8,51 | +1,65% |
| Paçoquita Santa Helena Rolha 150 g | R$ 12,62 | +2,05% |
| Doce de Leite Viçosa 800 g | R$ 44,57 | +2,11% |
| Doce de Leite Itambé 800 g | R$ 28,69 | +3,05% |
| Rapadura 500 g | R$ 11,12 | +4,42% |
| Leite Condensado Italac 395 g | R$ 5,76 | +4,86% |
| Canjica Branca Yoki 500 g | R$ 7,19 | +5,08% |
| Coco Ralado Sococo 100 g | R$ 9,00 | +5,43% |
| Linguiça Calabresa (kg) | R$ 30,73 | +5,55% |
| Pipoca Micro-ondas Yoki 100 g | R$ 3,74 | +5,88% |
| Leite Condensado Cemil 395 g | R$ 6,64 | +6,38% |
| Paçoquita Santa Helena 1,17 kg | R$ 43,39 | +8,58% |
| Leite Condensado Piracanjuba 395 g | R$ 6,59 | +9,08% |
| Milho Verde Inteiro 700 g | R$ 8,98 | +9,87% |
| Milho de Pipoca Yoki 500 g | R$ 5,97 | +10,70% |
| Farofa Pronta Yoki 500 g | R$ 7,76 | +12,17% |
| Amendoim Yoki 500 g | R$ 24,04 | +12,60% |
| Feijão Carioca Turamã 1 kg | R$ 5,67 | +13,63% |
| Feijão Preto Galante 1 kg | R$ 8,82 | +16,21% |
| Milho de Pipoca Anchieta 500 g | R$ 3,49 | +16,72% |
| Coco Ralado Ducoco 100 g | R$ 7,57 | +17,12% |
| Leite de Coco Sococo 200 ml | R$ 9,10 | +23,76% |
| Amendoim Cru Anchieta 500 g | R$ 15,80 | +24,41% |
| Leite de Coco Copra 200 ml | R$ 4,99 | +29,82% |
| Paçoca Rolha Santa Helena 350 g | R$ 27,45 | +36,27% |
| Feijão Carioca Galante 1 kg | R$ 13,53 | +38,94% |
| Paçoquinha Santa Helena 216 g | R$ 15,74 | +43,18% |
| Feijão Preto Turamã 1 kg | R$ 8,46 | +44,43% |
| Feijão Carioca Vasconcelos 1 kg | R$ 8,92 | +48,91% |
| Feijão Carioca Pachá 1 kg | R$ 9,77 | +65,84% |










