O jovem piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, de 20 anos, fez uma corrida controlada na manhã deste domingo (29) e conseguiu segurar o 8º lugar, conquistado na classificação, até o final da prova. Com a boa colocação, ele marca seus primeiros 4 pontos na F1.
Já o pódio teve dobradinha da MCLaren, com Lando Norris em 1º e Oscar Piastri em 2º. A tarfceira posição ficou com Charles Leclerc, da Ferrari.
Veja a classificação de pilotos da F1 2025
| Classificação | Pontos |
|---|---|
1 Oscar Piastri | 216 |
2 Lando Norris | 201 |
3 Max Verstappen | 155 |
4 George Russell | 146 |
5 Charles Leclerc | 119 |
6 Lewis Hamilton | 91 |
7 Kimi Antonelli | 63 |
8 Alexander Albon | 42 |
9 Esteban Ocon | 23 |
10 Nico Hülkenberg | 22 |
11 Isack Hadjar | 21 |
12 Lance Stroll | 14 |
13 Fernando Alonso | 14 |
14 Carlos Sainz | 13 |
15 Liam Lawson | 12 |
16 Pierre Gasly | 11 |
17 Yuki Tsunoda | 10 |
18 Oliver Bearman | 6 |
19 Gabriel Bortoleto | 4 |
20 Franco Colapinto | 0 |
21 Jack Doohan | 0 |


Oscar Piastri
Lando Norris
Max Verstappen
Charles Leclerc
Kimi Antonelli
Alexander Albon
Esteban Ocon
Nico Hülkenberg
Lance Stroll
Fernando Alonso
Liam Lawson
Yuki Tsunoda
Gabriel Bortoleto
Franco Colapinto




