As tarifas de pedágio da BR-381 em Minas Gerais serão reajustadas a partir desta quinta-feira (6). Os novos valores foram aprovados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e publicados no Diário Oficial da União (DOU) em 27 de julho. O reajuste é de 4,37% na Tarifa Básica de Pedágio (TBP), conforme previsto na revisão anual do contrato de concessão.
Os novos valores consideram a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), além de fatores contratuais usados para o reequilíbrio tarifário.
Com o reajuste, os valores cobrados pela concessionária podem ficar entre R$ 12,60 e R$ 129,60, dependendo da praça e tipo de veículo. Ao todo, são cinco praças de pedágio.
Conforme a Nova 381, concessionária responsável pela via, a arrecadação do pedágio é destinada à execução das obrigações previstas no contrato de concessão, permitindo investimentos em infraestrutura, conservação, recuperação do pavimento, ampliação da capacidade da rodovia, atendimento operacional 24 horas e ações voltadas à segurança viária. A empresa administra 303,4 quilômetros, entre Caeté e Governador Valadares.
Veja as tarifas:
| tegoria de Veículo | Tipo de Veículo | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | ||||
| Praça 1 | Praça 2 | Praça 3 | Praça 4 | Praça 5 | |||||
| 1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1 | 16,20 | 13,40 | 15,70 | 12,60 | 13,20 |
| 2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2 | 32,40 | 26,80 | 31,40 | 25,20 | 26,40 |
| 3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 24,30 | 20,10 | 23,55 | 18,90 | 19,80 |
| 4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3 | 48,60 | 40,20 | 47,10 | 37,80 | 39,60 |
| 5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2 | 32,40 | 26,80 | 31,40 | 25,20 | 26,40 |
| 6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 4 | Dupla | 4 | 64,80 | 53,60 | 62,80 | 50,40 | 52,80 |
| 7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 5 | Dupla | 5 | 81,00 | 67,00 | 78,50 | 63,00 | 66,00 |
| 8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 6 | Dupla | 6 | 97,20 | 80,40 | 94,20 | 75,60 | 79,20 |
| 9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 7 | Dupla | 7 | 113,40 | 93,80 | 109,90 | 88,20 | 92,40 |
| 10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque | 8 | Dupla | 8 | 129,60 | 107,20 | 125,60 | 100,80 | 105,60 |
| 11 | Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | Ambulâncias, veículos oficiais e do Corpo Diplomático | – | – | – | – | – | – | – | – |










