Minas Gerais tem uma lista extensa de candidatos a deputado estadual nas eleições de 2026. Ao todo, os eleitores vão escolher 77 representantes para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) neste domingo (4). Para ajudar na hora de consultar os nomes, o BHAZ reuniu abaixo a lista de candidatos ao cargo no estado. A relação está em ordem alfabética e traz o nome, partido e número que será usado na urna. Confira e prepare a sua colinha para as eleições 2026.
Candidatos a deputado estadual em Minas Gerais
| Nome | Partido | Número |
|---|---|---|
| Abner Soares | PSB | 40909 |
| Adalclever Lopes | PV | 43123 |
| Adan Godtfredsen | NOVO | 30888 |
| Ademar Camerino | AVANTE | 70606 |
| Ademir Santos | PL | 22456 |
| Adilson Pé de Chumbo | MDB | 15456 |
| Adjailson Severo | PSOL | 50200 |
| Adriana Souza | PT | 13000 |
| Adriana do Gás | AVANTE | 70555 |
| Adriano Alvarenga | PP | 11123 |
| Adriano Maximiano | PODE | 20777 |
| Adriano Plácido | PDT | 12666 |
| Adriano do Silveira | PV | 43223 |
| Advogado Rômulo Brasil | PRD | 25050 |
| Adão Caetano | PODE | 20192 |
| Ailton Murubixaba | PDT | 12043 |
| Alemão O Gari de Minas | AVANTE | 70234 |
| Alex Magalhães | PSB | 40999 |
| Alex Mochila | PL | 22700 |
| Alex da Farmácia | NOVO | 30033 |
| Alexandra Assistente Social | AGIR | 36210 |
| Alexandra Noquinha | AGIR | 36040 |
| Alexandre Branco | NOVO | 30322 |
| Alice | PSTU | 16016 |
| Alice Drummond | PP | 11022 |
| Aline Brito | PODE | 20333 |
| Aline Castro | PDT | 12993 |
| Aline Machado | NOVO | 30987 |
| Aline Soares | PP | 11007 |
| Aline Viana (tia Aline) | AGIR | 36741 |
| Allisson Ruas | REPUBLICANOS | 10111 |
| Alvamiro Alves – Branco | PDT | 12058 |
| Alê Portela | PL | 22333 |
| Alê Silva | PL | 22015 |
| Amadeus Justen | NOVO | 30146 |
| Amanda Bontempo | REPUBLICANOS | 10345 |
| Amanda Gondim | PSB | 40040 |
| Amanda Teixeira Dias | PL | 22000 |
| Amauri Damião | DEMOCRATA | 35777 |
| Ana Cleyde Viúva do Xandão | MOBILIZA | 33666 |
| Ana Fialho | MISSÃO | 14777 |
| Ana Flávia Drumond | CIDADANIA | 23333 |
| Ana Paula Siqueira | PT | 13444 |
| Ana do Padre Frederico | PP | 11610 |
| Anderson Costa | PRD | 25025 |
| Anderson Lima | PL | 22221 |
| Andrade | PRD | 25500 |
| Andrea Varella – Deinha | PODE | 20105 |
| Andreia Gomes | MDB | 15130 |
| Andreia Nestor | PRD | 25005 |
| André Merlo | REPUBLICANOS | 10456 |
| André Policial Lopes Maia | PRD | 25193 |
| André Quintão | PT | 13555 |
| Andréia Gomes Tchuca | AVANTE | 70744 |
| Andréia de Jesus | PT | 13050 |
| Angela Cristina | PODE | 20505 |
| Angelo Pio | NOVO | 30789 |
| Aninha Menezes | PSB | 40103 |
| Antonio Carlos Arantes | PL | 22123 |
| Antonio Elizeu Maratonista | PSB | 40347 |
| Antônio Adonis | PRD | 25400 |
| Anyse Zaydan Sab | PDT | 12027 |
| Arimateia O Furacao de Minas | PODE | 20444 |
| Arlen Santiago | MDB | 15111 |
| Arnaldo | UNIÃO | 44444 |
| Aurea Lopes | PSDB | 45650 |
| Averaldo Pica-Pau | PL | 22225 |
| Avilmar Gusmão | PSB | 40337 |
| Baiano das Antenas | AVANTE | 70420 |
| Balbino da Ambulância | PODE | 20700 |
| Beatriz Andrade | PSD | 55995 |
| Beatriz Cerqueira | PT | 13123 |
| Beatriz Lourenço | UNIÃO | 44303 |
| Bel Andrade | MOBILIZA | 33300 |
| Bel do Mercado | DEMOCRATA | 35459 |
| Belinha | PL | 22322 |
| Bella da Academia | PSB | 40030 |
| Bernardo Valladares | MISSÃO | 14400 |
| Betinho Pinto Coelho | UNIÃO | 44111 |
| Beto Cowboy | PP | 11500 |
| Beto do Deposito | MOBILIZA | 33022 |
| Betão | PT | 13613 |
| Bie | AVANTE | 70033 |
| Big Jhow | PP | 11775 |
| Bim da Ambulância | AVANTE | 70193 |
| Bispa Claudia | SOLIDARIEDADE | 77250 |
| Bispo Renato | MDB | 15147 |
| Bosco | PSD | 55200 |
| Brenda Marques Pena | PSOL | 50100 |
| Breno Chula | PSDB | 45126 |
| Breno Fonseca | PL | 22321 |
| Brisa Almeida | NOVO | 30035 |
| Bruno Araújo | NOVO | 30190 |
| Bruno Borges | UNIÃO | 44888 |
| Bruno Engler | PL | 22222 |
| Bruno Miranda | PDT | 12345 |
| Cabo Borges | PODE | 20038 |
| Cabo Diego | PL | 22220 |
| Cabo Gregorio Silva | DEMOCRATA | 35190 |
| Cabo Rominho | REPUBLICANOS | 10888 |
| Cabo Wagner Alvarenga | PL | 22357 |
| Camila Mão Amiga | PSDB | 45444 |
| Camila Viana | AGIR | 36222 |
| Camillo Carvalho | PDT | 12412 |
| Cantor Jonas Vilar | PODE | 20300 |
| Carine Loureço | MDB | 15444 |
| Carlinha | PSB | 40427 |
| Carlito do Tempero Arruda | PV | 43789 |
| Carllos Bruno Alves | PSB | 40220 |
| Carlos Alves Nick | NOVO | 30010 |
| Carlos Henrique | REPUBLICANOS | 10123 |
| Carlos Monteiro | AGIR | 36622 |
| Carlos Pioli | PODE | 20222 |
| Carlos Tursi | MOBILIZA | 33233 |
| Carlos Willian | DEMOCRATA | 35107 |
| Carlão da Rádio | NOVO | 30044 |
| Carmen Lucia | MOBILIZA | 33093 |
| Carol Caldeira | PSOL | 50500 |
| Carol Caram | AVANTE | 70123 |
| Carol Damasceno | MDB | 15110 |
| Carol Fabbri | NOVO | 30555 |
| Carol Faria | PRD | 25888 |
| Carol Ramos | DEMOCRATA | 35668 |
| Carol da Vila | MDB | 15222 |
| Cassia Cristina | MDB | 15601 |
| Castelo Branco | PODE | 20117 |
| Catia Costa | PP | 11112 |
| Caçula O Homem do Povo | MDB | 15700 |
| Cegão | PODE | 20322 |
| Celinho Sintrocel | PCDOB | 65112 |
| Cesar Gomide | NOVO | 30078 |
| Cezar Ribeiro – Padre Cezar | REDE | 18456 |
| Charles Santos | REPUBLICANOS | 10100 |
| Chiara Biondini | PL | 22777 |
| Chico Vieira | PSB | 40456 |
| Chico Wiris | PODE | 20122 |
| China | PCDOB | 65777 |
| Chiquinho Tomaz | PDT | 12212 |
| Cida Baterias | PSDB | 45100 |
| Cida da Feira | MDB | 15455 |
| Cido Andrade | MOBILIZA | 33090 |
| Cielzinho | DEMOCRATA | 35350 |
| Cintia da Farmácia | PRD | 25511 |
| Ciso | PL | 22662 |
| Claudiney da Saude | PP | 11441 |
| Claudinha Ong | PSB | 40888 |
| Cleitinho | MDB | 15123 |
| Cleiton Pinto | NOVO | 30321 |
| Cleiton Santos | NOVO | 30772 |
| Cleiton Xavier | UNIÃO | 44999 |
| Cláudia Guerra | REDE | 18000 |
| Cláudia Pinheiro | REPUBLICANOS | 10011 |
| Cláudio do Jornal | PSOL | 50150 |
| Cléria Salomé | AVANTE | 70011 |
| Coronel Glauco | DEMOCRATA | 35700 |
| Coronel Henrique | PL | 22500 |
| Coronel Wanderley | PP | 11777 |
| Cossimo Baltazar Filho | MDB | 15202 |
| Cristiano Silveira | PT | 13120 |
| Cristiano Tchu Tchu | PSB | 40224 |
| Cristiano do Cais | UNIÃO | 44789 |
| Cristina Gurgel | PSB | 40555 |
| Cássyo Pousas | PODE | 20900 |
| Célio Ruela | REPUBLICANOS | 10910 |
| César Gordin | PSB | 40013 |
| Cíntia Renata | PSDB | 45600 |
| Daiane Santos | DEMOCRATA | 35900 |
| Dalton Pessoa | MDB | 15800 |
| Damires Rinarlly | PV | 43555 |
| Damião | PSDB | 45001 |
| Dani Menucci | NOVO | 30300 |
| Daniel Sucupira | PT | 13222 |
| Daniel Tito | UP | 80123 |
| Daniel do Bem | PRD | 25235 |
| Daniel do Irineu | PSB | 40027 |
| Daniela Esteves | MOBILIZA | 33733 |
| Daniela Fabianne | NOVO | 30303 |
| Danielle Cristina | PSDB | 45013 |
| Danielle Teixeira | DEMOCRATA | 35044 |
| Danilo Alvarenga | PRD | 25252 |
| Danilo Korvo | PSOL | 50777 |
| Dara Leal | PSD | 55507 |
| Darlon de Almeida | PDT | 12008 |
| David Corretor | MOBILIZA | 33454 |
| Deborah Souza | NOVO | 30028 |
| Delegada Sheila | PL | 22100 |
| Delegado Christiano Xavier | PSD | 55555 |
| Delegado Heli Grilo | PL | 22102 |
| Delegado Ivan Lopes | AVANTE | 70111 |
| Denerval Germano | PL | 22345 |
| Denis da van | PDT | 12040 |
| Denisa Santos | PDT | 12030 |
| Denise da Supra | PRD | 25999 |
| Dentinho Nogueira | PODE | 20011 |
| Deyvison da Acolher Saúde | SOLIDARIEDADE | 77100 |
| Deyvson Ribeiro | UNIÃO | 44456 |
| Diane do Manancial | PL | 22344 |
| Dickson Valerio | MOBILIZA | 33636 |
| Diego Oliveira | PSD | 55888 |
| Diney Lenon | PT | 13513 |
| Diogo Santos | MDB | 15051 |
| Dirce Aida | PRD | 25124 |
| Dirlene Ferreira | NOVO | 30111 |
| Dona Fatima Professora | MOBILIZA | 33125 |
| Dona Mara | PSD | 55333 |
| Doorgal Andrada | PP | 11300 |
| Dorcas da Proteção Animal | PSDB | 45054 |
| Dorival Alves | PSDB | 45333 |
| Douglas Campos | NOVO | 30222 |
| Douglas Guimarães | AGIR | 36700 |
| Douglas Kajfes | NOVO | 30500 |
| Douglas Verissimo | PV | 43050 |
| Doutor Will Santos Nap | PRD | 25100 |
| Doutor Wilson Batista | PSD | 55123 |
| Dr Adailton Adv. da Enfermagem | PRD | 25010 |
| Dr Anderson Coelho | SOLIDARIEDADE | 77000 |
| Dr Fernando Bondoso | PDT | 12056 |
| Dr Gabriel Lucas | MDB | 15900 |
| Dr Leonardo Lopes | MDB | 15120 |
| Dr. Ademir Camilo | AGIR | 36070 |
| Dr. Ailton Fisioterapeuta | PODE | 20602 |
| Dr. Alex Costa | UNIÃO | 44600 |
| Dr. Antônio Aguiar | UNIÃO | 44200 |
| Dr. Antônio Célio Jopetipe | AGIR | 36190 |
| Dr. Bruno Pedralva | PT | 13321 |
| Dr. Caio | AVANTE | 70700 |
| Dr. Claudio Lopes | NOVO | 30330 |
| Dr. Célio Antunes | AGIR | 36200 |
| Dr. César Grazzia | PODE | 20987 |
| Dr. Efigênio | PSB | 40789 |
| Dr. Esdras | PT | 13913 |
| Dr. Guilherme Viktor Paolucci | NOVO | 30009 |
| Dr. Haroldo Dartagnan | AGIR | 36900 |
| Dr. Helder Delegado | PODE | 20100 |
| Dr. Hely | PSDB | 45120 |
| Dr. Igino | PT | 13023 |
| Dr. Jean Freire | PT | 13100 |
| Dr. Jorge Ali | AGIR | 36123 |
| Dr. João Bucomaxilo | NOVO | 30130 |
| Dr. Juan | MDB | 15151 |
| Dr. Leonardo Condé | PL | 22144 |
| Dr. Maurício | NOVO | 30230 |
| Dr. Osair Pé de Ferro | PP | 11099 |
| Dr. Paulo | UNIÃO | 44044 |
| Dr. Paulo Célio | PSDB | 45555 |
| Dr. Rogerio Leal | PL | 22260 |
| Dr. Vidigal | PL | 22922 |
| Dr. Vinícius | SOLIDARIEDADE | 77369 |
| Dr. Welington | PRD | 25345 |
| Dr. Zé Cherem | PSB | 40222 |
| Dra Bruna Vitebro | PDT | 12011 |
| Dra Laís Santiago | PDT | 12111 |
| Dra Lisete Beatriz | MDB | 15600 |
| Dra Martha | MDB | 15678 |
| Dra Regina Cioffi | PODE | 20022 |
| Dra. Carla Felipe | NOVO | 30444 |
| Dra. Cidinha | MDB | 15115 |
| Dra. Fernanda Gonçalves | PODE | 20111 |
| Dra. Joyce Santos | PODE | 20200 |
| Dra. Maria Laura Simão | REPUBLICANOS | 10557 |
| Dra. Márcia | PRD | 25234 |
| Dra.patrícia Tobias | PODE | 20026 |
| Drica do Hospital | PODE | 20255 |
| Drácula | AGIR | 36707 |
| Du Evangelista | PSOL | 50222 |
| Duarte | PSD | 55789 |
| Duda Lima | PRD | 25255 |
| Duda da Enfermagem | AVANTE | 70003 |
| Dudu Carteiro | AGIR | 36689 |
| Débora A Inovar | AGIR | 36452 |
| Délio Pinheiro | PSB | 40500 |
| Dóris Andrade | NOVO | 30003 |
| Dú do Restaurante | AGIR | 36277 |
| Ebinho Bernardes | PL | 22789 |
| Eder Dias (preto) | AGIR | 36007 |
| Edimar Ferreira | PDT | 12170 |
| Edimeia da Lanchonete | AVANTE | 70077 |
| Edinho Carioca | PSOL | 50550 |
| Edinho Souza | PP | 11654 |
| Edir | PSD | 55225 |
| Edmar Branco | PCDOB | 65065 |
| Edmara Aparecida | PSOL | 50234 |
| Ednardo Alves | NOVO | 30832 |
| Edson Negão | PSTU | 16000 |
| Edson Vilela | AVANTE | 70780 |
| Eduardo Azevedo | PL | 22010 |
| Eduardo Costa | UNIÃO | 44000 |
| Eduardo Peixe | PSDB | 45111 |
| Eduardo Pereira | PT | 13134 |
| Eduardo do Povo | PRD | 25987 |
| Edvania França | AVANTE | 70101 |
| Edvania Souza | AGIR | 36963 |
| Edward (o Doutor da Alegria) | AVANTE | 70722 |
| Elaine Junqueira | PSB | 40050 |
| Elaine Silva | REDE | 18228 |
| Eliana Chisté | PRD | 25678 |
| Eliane Ninha | MDB | 15999 |
| Elias Cunha | MOBILIZA | 33015 |
| Elida Marcelina | DEMOCRATA | 35012 |
| Eliedi | MOBILIZA | 33690 |
| Elisabete (bete) | REPUBLICANOS | 10303 |
| Eliseu Bomfá | NOVO | 30678 |
| Elismar Prado | PSD | 55100 |
| Elizabeth Mariano | PL | 22002 |
| Ellen Silvério | PODE | 20121 |
| Ellias Monteiro | PSB | 40669 |
| Empresário William Musk | PODE | 20234 |
| Emília Guerra | PDT | 12003 |
| Enes Candido | PSD | 55678 |
| Enfermeiro Conrado Augusto | MDB | 15015 |
| Enfermeiro Gustavo Arantes | PL | 22622 |
| Eriadna Ruas | PDT | 12222 |
| Estefânia | MDB | 15022 |
| Ester Pereira | AGIR | 36727 |
| Ester Pontes | PL | 22045 |
| Eugênio Sousa | NOVO | 30031 |
| Eugênio Vilela | PSD | 55321 |
| Eurípedes Barsanulfo-Pim | PDT | 12555 |
| Euzebio Lago | AVANTE | 70456 |
| Eva Gonçalves | PP | 11321 |
| Evandro Alves | PSDB | 45007 |
| Fabiana Bystep | PP | 11023 |
| Fabiana Goulart Psicóloga | REPUBLICANOS | 10115 |
| Fabiana Machado | PSDB | 45015 |
| Fabiano Doido | AVANTE | 70222 |
| Fabricio Andrade | AVANTE | 70888 |
| Fabão | PV | 43999 |
| Facchera | PODE | 20888 |
| Fagner Para Bh | PODE | 20110 |
| Fatima Pêgo | MDB | 15001 |
| Faustão | PP | 11234 |
| Felipe Gomes | PSOL | 50321 |
| Felipe Mateus | PL | 22223 |
| Felipe Souza Cruz | MISSÃO | 14700 |
| Fernanda Bitenco | AGIR | 36555 |
| Fernanda Ciolfi | PSDB | 45777 |
| Fernanda David | PP | 11678 |
| Fernanda Pereira Altoé | NOVO | 30007 |
| Fernanda Silva | DEMOCRATA | 35454 |
| Fernando Breno | PRD | 25123 |
| Fernando Linhares | PODE | 20220 |
| Fernando Neiva | REDE | 18181 |
| Fernando Pacheco | DEMOCRATA | 35000 |
| Fernando Ribeiro | PODE | 20227 |
| Filipe Ribeiro | SOLIDARIEDADE | 77070 |
| Filipe Spoladori | MISSÃO | 14007 |
| Flav | SOLIDARIEDADE | 77450 |
| Flavia Castro Mãe Atipica | PSB | 40404 |
| Flavia Faulstich | NOVO | 30122 |
| Flavinho de Lima e Silva | MDB | 15200 |
| Flavio Marra | PRD | 25200 |
| Flávia Borja | PODE | 20000 |
| Flávio Neto | PODE | 20909 |
| Flávio Xingu | MOBILIZA | 33400 |
| Fran Clara da Saúde | PODE | 20102 |
| Franklin Acacio | DEMOCRATA | 35456 |
| Franklin Lima | DEMOCRATA | 35222 |
| França | PDT | 12888 |
| Fred Couto | AGIR | 36013 |
| Fred Hubner | UNIÃO | 44321 |
| Fábio Corlaiti | PL | 22450 |
| Fábio Zoi | AGIR | 36756 |
| Fátima Aparecida de Araújo | PSDB | 45535 |
| Gabriela Lessa | PSB | 40321 |
| Gaby Campos | MDB | 15777 |
| Geovane Estanislau | PODE | 20710 |
| Geraldinho Porto | AGIR | 36789 |
| Geraldo Vale | PP | 11222 |
| Gerci Filho – Sabonete | UNIÃO | 44055 |
| Geórgia Mendonça | PODE | 20555 |
| Gianny do Odilon Bráz | PDT | 12066 |
| Gil Pereira | PSD | 55210 |
| Gilsa Santos | PT | 13900 |
| Gilsão da Balsa | REDE | 18123 |
| Gilvana Ramgrab | REPUBLICANOS | 10103 |
| Ginia Silva | DEMOCRATA | 35001 |
| Gisele da Saúde | PSB | 40192 |
| Gisely Aniceta | REDE | 18555 |
| Gislene Dias | PSB | 40031 |
| Gislene de Curvelo | UNIÃO | 44300 |
| Giulia Silvestre | PSB | 40180 |
| Glaycon Franco | PSDB | 45123 |
| Glayson Matias Barbosa | AVANTE | 70670 |
| Gleice Kelly | MOBILIZA | 33700 |
| Gleicilene Defensora | PDT | 12777 |
| Gleison Pego | PSOL | 50050 |
| Gloria São Cosme | MOBILIZA | 33033 |
| Glycon Terra | DEMOCRATA | 35678 |
| Grego da Fundação | UNIÃO | 44500 |
| Gu do Estrela | REPUBLICANOS | 10031 |
| Guilherme Bombeiro | DEMOCRATA | 35193 |
| Guilherme Resende | MISSÃO | 14555 |
| Guima Jardim | PT | 13813 |
| Gustavo Caldeira | MISSÃO | 14087 |
| Gustavo Damásio | MOBILIZA | 33999 |
| Gustavo Olímpio | PSTU | 16123 |
| Gustavo Santana | PL | 22800 |
| Gustavo Valadares | PSD | 55000 |
| Guto Resende | PSB | 40777 |
| Harley Trevo de Moeda | PDT | 12001 |
| Helen S Smith | PODE | 20021 |
| Heleno do Hospital | PSDB | 45500 |
| Helton Junior | PSD | 55900 |
| Henrico Barboza | PT | 13001 |
| Henrique Ferreira | PP | 11032 |
| Henrique Scud | UNIÃO | 44100 |
| Hercules Pinheiro | PP | 11195 |
| Hilda Maria Cruz | AVANTE | 70999 |
| Hilton Filho | PT | 13018 |
| Hortencia Contadora | MOBILIZA | 33322 |
| Hudson Tesura | MOBILIZA | 33753 |
| Hévila Corrêa | PSB | 40111 |
| Igor Araujo O Social | PP | 11555 |
| Igor Dias | PSDB | 45617 |
| Igor Patati | AVANTE | 70170 |
| Igor Tavares | PSD | 55035 |
| Ilacir Bicalho | REPUBLICANOS | 10222 |
| Ines Carvalho | MOBILIZA | 33030 |
| Instrutor Brito Baruch | AGIR | 36722 |
| Instrutor Reinaldo | PODE | 20323 |
| Investigador Wemerson | DEMOCRATA | 35500 |
| Irene Melo Franco | PV | 43222 |
| Iris Raquel Contra A Mineração | UP | 80000 |
| Ismar Marão | PSD | 55222 |
| Itamar Silva | MOBILIZA | 33888 |
| Ivan Borgatti | DEMOCRATA | 35555 |
| Ivanete Martins | PSDB | 45000 |
| Ivonete Barros | PL | 22580 |
| Ivson Gomes | PL | 22555 |
| Iza Lourença | PSOL | 50099 |
| Jacqueline Bombeira | MOBILIZA | 33033 |
| Jair Caminhoneiro | PODE | 20113 |
| Janaina Barcelos | AVANTE | 70444 |
| Janaina Ágape | PP | 11345 |
| Jaqueline Avelar | PRD | 25370 |
| Jeferson Sputnik | SOLIDARIEDADE | 77040 |
| Jeffinho da Jf Turismo | AVANTE | 70031 |
| Jennifer Andressa | PSDB | 45244 |
| Jennifer Kelly | SOLIDARIEDADE | 77888 |
| Jepherson Madureira | REPUBLICANOS | 10200 |
| Jessica Maximo | DEMOCRATA | 35595 |
| Joana D Arc do Social | AVANTE | 70025 |
| Joana Dalva | AGIR | 36456 |
| Joe Montandon | MDB | 15077 |
| Johnes Hebert | PSB | 40035 |
| Joice Alvarenga | PT | 13777 |
| Jonas Pedreiro | PDT | 12910 |
| Jordan Tavares | NOVO | 30700 |
| Jorge Máquinas | PDT | 12633 |
| Josafá Anderson | PSB | 40100 |
| Jose Carlos Caminhoneiro | MOBILIZA | 33180 |
| Jose Carlos Gomes | AGIR | 36777 |
| Jose Lucas Enfermeiro | PSB | 40444 |
| Joselio (gu da Motoka) | PODE | 20151 |
| Josiely Brandão | PSDB | 45223 |
| Josy do Vaguim | PODE | 20420 |
| José Amigão | NOVO | 30381 |
| José Areal | MISSÃO | 14001 |
| José Ferreira Projeto Ajudai | PODE | 20600 |
| Jovelino Pastor | AGIR | 36038 |
| Joyce Mendes | PDT | 12122 |
| João Fernando | NOVO | 30999 |
| João Fragoso | MDB | 15025 |
| João Junior | DEMOCRATA | 35123 |
| João Magalhães | PSD | 55133 |
| João Paulo Gusmão | PT | 13132 |
| João da Cruz | MOBILIZA | 33044 |
| João do Joaninho | PSB | 40333 |
| João do Social | AVANTE | 70000 |
| Joãozinho da Ambulância | NOVO | 30084 |
| Ju Santana | PT | 13133 |
| Juarez Tavares | DEMOCRATA | 35077 |
| Juca Bahia | PRD | 25555 |
| Juhlia Santos | PSOL | 50111 |
| Juliana Jaber | MDB | 15555 |
| Juliana Matias | UNIÃO | 44567 |
| Juliana Normand | PODE | 20775 |
| Julio André | MOBILIZA | 33100 |
| Julio Pimenta | MDB | 15551 |
| Junia do Naasp | MOBILIZA | 33111 |
| Juninho | PT | 13013 |
| Juninho Fraga | UNIÃO | 44678 |
| Juninho do Frei | PODE | 20001 |
| Junio Oliveira | PL | 22202 |
| Juraci do Silvio Santos | MDB | 15500 |
| Juzeli Souza | PDT | 12367 |
| Jéssica Carvalho | PCB | 21180 |
| Jéssica Mara | UNIÃO | 44099 |
| Jô Moreira | AGIR | 36888 |
| Jônatas Fatal O Retorno | AGIR | 36177 |
| Júlio do Paulo Marques | AVANTE | 70450 |
| Júnior Sousa | UNIÃO | 44555 |
| Kaio Guimarães | MOBILIZA | 33777 |
| Karen Curi | PL | 22031 |
| Karina Lima | NOVO | 30250 |
| Karla Araújo Vem Comigo | UNIÃO | 44333 |
| Karla Coração Gigante | MOBILIZA | 33020 |
| Karla Dias | MDB | 15405 |
| Katia Gomes | MOBILIZA | 33019 |
| Keila Lima | DEMOCRATA | 35192 |
| Kele Ricartti | MOBILIZA | 33002 |
| Keline Lima | AVANTE | 70770 |
| Kell Silva | PV | 43500 |
| Kidinho | PP | 11666 |
| Kiko Silveira | UNIÃO | 44381 |
| Kinca | AVANTE | 70666 |
| Kênia Fernandes | PDT | 12200 |
| Lacy Leal | AVANTE | 70001 |
| Laerte Strada | PL | 22107 |
| Lainnio Soares | PDT | 12999 |
| Laiz Perrut | PT | 13014 |
| Larissa Dias | NOVO | 30456 |
| Lauriane | PODE | 20193 |
| Laís Drumond | NOVO | 30266 |
| Leandro Almeida | MOBILIZA | 33911 |
| Leandro César | PSOL | 50005 |
| Leandro Genaro Juntos Somos + | PSD | 55444 |
| Leandro Guella | AVANTE | 70900 |
| Leandro Heringer | DEMOCRATA | 35300 |
| Leandro Varoto | NOVO | 30120 |
| Leandro Victor | MDB | 15815 |
| Leleco Pimentel | PT | 13579 |
| Leninha | PT | 13456 |
| Leonídio Bouças | PSDB | 45999 |
| Lerin | DEMOCRATA | 35696 |
| Lidiane Dantas | PL | 22066 |
| Lilian Enfermeira | REPUBLICANOS | 10008 |
| Lilian Oliveira | PRD | 25221 |
| Liliane Rezende | MISSÃO | 14123 |
| Lincoln Drumond | PL | 22380 |
| Lindalva Lamóia | AVANTE | 70777 |
| Lindomar Lisandro | AGIR | 36670 |
| Lorene Alvez | MDB | 15018 |
| Lu Enfermeira/veterinária | PODE | 20800 |
| Lu de Souza | PODE | 20101 |
| Luana Lopes | MDB | 15608 |
| Luana Silva | MISSÃO | 14000 |
| Lucas Coelho | AGIR | 36000 |
| Lucas Lasmar | REDE | 18900 |
| Lucas Mendes Bombeiro | PL | 22193 |
| Lucas Pereira | PT | 13111 |
| Lucas Prates | PODE | 20400 |
| Lucas Treilher | MOBILIZA | 33222 |
| Lucas Valadão | PRD | 25900 |
| Lucia Helena | PSB | 40711 |
| Lucia da Lojinha | PSD | 55445 |
| Luciana Caetano | PDT | 12033 |
| Luciana Portes | PDT | 12007 |
| Luciana da Farmácia | AVANTE | 70300 |
| Luciano Cardoso | PDT | 12580 |
| Luciano Causa Autista | PSB | 40900 |
| Luciano Guedes | AVANTE | 70026 |
| Lud Falcão | REPUBLICANOS | 10000 |
| Luigi | PSDB | 45456 |
| Luiz Carlos Miranda | SOLIDARIEDADE | 77777 |
| Luiz Henrique | PDT | 12202 |
| Luiz Paulo | PSB | 40200 |
| Luiz de Ipoema | PODE | 20500 |
| Luizinho | PT | 13125 |
| Luizinho Abacaxi | PDT | 12600 |
| Luizinho do Retiro | SOLIDARIEDADE | 77258 |
| Lurdinha da Enfermagem | AVANTE | 70126 |
| Lílian França | PP | 11000 |
| Lívia Macedo | PCDOB | 65123 |
| Lú Praxedes | REPUBLICANOS | 10777 |
| Lúcio Souza | NOVO | 30020 |
| Macaé Evaristo | PT | 13130 |
| Madalena Pacheco | REDE | 18789 |
| Madu Muller | PL | 22231 |
| Magno | PT | 13450 |
| Magno Franco Payacan | PSOL | 50369 |
| Maguinha do Acolher | AVANTE | 70335 |
| Mahamat Naser | PP | 11110 |
| Maico Gracinha Chama Chama | PSB | 40140 |
| Maira Carlos | MDB | 15300 |
| Mallu Almeida | PSOL | 50000 |
| Manoel do Povo | AGIR | 36999 |
| Mara | AVANTE | 70500 |
| Marcela Trópia | NOVO | 30400 |
| Marcelina Liberato | REDE | 18888 |
| Marcelo Batalha | REPUBLICANOS | 10022 |
| Marcelo Caciano | PODE | 20201 |
| Marcelo Doco | REDE | 18282 |
| Marcelo Gardenal | AVANTE | 70122 |
| Marcelo Grillo | AGIR | 36236 |
| Marcelo Heitor | PL | 22722 |
| Marcelo Honorato | AGIR | 36036 |
| Marcelo Licuri | AGIR | 36444 |
| Marcelo Magno Ribeiro | PDT | 12020 |
| Marcelo Marques | MOBILIZA | 33007 |
| Marcelo Monteiro | PV | 43300 |
| Marcelo Rodrigues | PSB | 40237 |
| Marcelo do Povo | MOBILIZA | 33333 |
| Marcia Braga | PRD | 25052 |
| Marcia Catiguria | UNIÃO | 44991 |
| Marcilia Neves | PDT | 12044 |
| Marcinho Hakuna | PODE | 20020 |
| Marcinho Mecânico | PDT | 12445 |
| Marcio Barbosa | MOBILIZA | 33500 |
| Marco Antônio Guimarães | PSDB | 45455 |
| Marco Aurélio de Santa Luzia | NOVO | 30175 |
| Marcola | PSB | 40007 |
| Marcos Fróis | REPUBLICANOS | 10707 |
| Marcos Sarita | REPUBLICANOS | 10024 |
| Marcus Barbosa | NOVO | 30304 |
| Marcão Vigilante | AGIR | 36001 |
| Margonari | PSB | 40000 |
| Maria | CIDADANIA | 23456 |
| Maria Alves | PT | 13567 |
| Maria Clara | PSDB | 45300 |
| Maria Constança | MDB | 15142 |
| Maria Elisa | PODE | 20345 |
| Maria Hilda Leão | PP | 11999 |
| Maria Suely Flanelinha | PDT | 12175 |
| Maria do Bar | AGIR | 36258 |
| Maria do Carmo | PT | 13300 |
| Marie Souto | PODE | 20404 |
| Marilia Amaral | PL | 22999 |
| Marilia Ferrari | NOVO | 30312 |
| Marilia Garcia | PCO | 29000 |
| Marina Campos | PSOL | 50180 |
| Marina Lopes | PSB | 40400 |
| Maristela Laço Forte | REPUBLICANOS | 10900 |
| Mariza Andrade | UNIÃO | 44234 |
| Marli Ribeiro | PL | 22022 |
| Marly Neri | AGIR | 36300 |
| Marly da Causa Animal | PRD | 25300 |
| Marquezini | PODE | 20088 |
| Marquinho Lemos | PT | 13139 |
| Marta Murta | PSDB | 45180 |
| Maryh Beneditta | REDE | 18178 |
| Mateus Eugênio | NOVO | 30200 |
| Mateus da Leste | PRD | 25321 |
