A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é destaque em um levantamento com produções científicas de maior impacto em citações de 2025, feito pela Universidade de Stanford, nos Estados Unido. Na lista, 64 cientistas da universidade são citados, que atuam em 34 áreas diferentes.
A UFMG aparece com pelo menos cinco nomes citados na lista das áreas de Odontologia, Química Medicinal e Biomolecular, Sistema Cardiovascular e Hematologia. A citação qualificada pelos pares é um dos principais indicadores do valor e da relevância das pesquisas realizadas. Sendo assim, a universidade é a federal com o maior número de produções de relevância.
Dentre os pesquisadores mais bem colocados estão os professores Deborah Carvalho Malta, da Escola de Enfermagem, que ocupa a posição 68 no mundo na área de Saúde Pública; Herman Sander Mansur, da Escola de Engenharia, em 276º na área de Materiais; e Ado Jório de Vasconcelos, do Instituto de Ciências Exatas (ICEx), em 327º na área de Física Aplicada (veja lista completa abaixo).
Segundo a edição de 2026 do levantamento, a UFMG ocupa a quarta posição com o maior número de cientistas citados, ficando atrás da Universidade Estadual de São Paulo (USP) com 282 pesquisadores, Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) com 105 e Universidade Estadual Paulista (Unesp) com 87 cientistas.
Em 2026, o Brasil atingiu o maior número de pesquisadores listados dos últimos 6 anos e ocupa a 24º posição no ranking global. O total foi de 1.510 nomes, relativo a um crescimento de 77% desde 2020. Participaram da lista 259 institutos brasileiros.
Os dados relativos à edição 2026 do levantamento Stanford/Elsevier podem ser acessados no site da TopScinet.
Veja lista completa dos cientistas
| Rank no Instituto | Nome | Área de pesquisa | Rank na área |
|---|---|---|---|
| 1 | Carvalho Malta, Deborah Carvalho | Saúde Pública | 68 |
| 2 | Mansur, Herman Sander | Materiais | 276 |
| 3 | Jório, Ado | Física Aplicada | 327 |
| 4 | Ribeiro, Antonio L. | Sistema Cardiovascular e Hematologia | 674 |
| 5 | Fernandes, G. Wilson | Ecologia | 631 |
| 6 | Correia, Maria Isabel Toulson Davisson | Nutrição e Dietética | 286 |
| 7 | Abreu, Lucas Guimarães | Odontologia | 231 |
| 8 | Pimenta, Marcos A. | Física Aplicada | 1,045 |
| 9 | Teixeira, Mauro Martins | Imunologia | 1,044 |
| 10 | Santos, R. A.S. | Sistema Cardiovascular e Hematologia | 1,630 |
| 11 | Figueiredo, Roberto B. | Materiais | 1,500 |
| 12 | Soares-Filho, Britaldo Silveira | Ecologia | 1,378 |
| 13 | Simões E Silva, Ana Cristina | Urologia e Nefrologia | 457 |
| 14 | Franca, Adriana S. | Ciência de Alimentos | 983 |
| 15 | Ribeiro, Antonio Horta | Sistema Cardiovascular e Hematologia | 1,988 |
| 16 | Silveira, Fernando A.O. | Ecologia | 1,723 |
| 17 | Cançado, Luiz Gustavo | Nanociência e Nanotecnologia | 3,644 |
| 18 | Mansur, Alexandra A.P. | Materiais | 2,125 |
| 19 | Cardoso, Francisco Eduardo Costa | Neurologia e Neurocirurgia | 3,835 |
| 20 | Street, Brian V. | Educação | 1,319 |
| 21 | Amaral, Miriam Cristina Santos | Engenharia Química | 851 |
| 22 | Santos, Renato De Lima | Ciências Veterinárias | 129 |
| 23 | Barh, Debmalya | Microbiologia | 2,170 |
| 24 | Moreira, Victor Rezende | Engenharia Química | 1,098 |
| 25 | Claro, Rafael Moreira | Saúde Pública | 1,441 |
| 26 | Mello, Marco Túlio De | Ciências do Esporte | 673 |
| 27 | Campos Caldeira Brant, Luisa Campos Caldeira | Sistema Cardiovascular e Hematologia | 3,566 |
| 28 | Sousa Paiva, Elder Antônio | Biologia Vegetal e Botânica | 2,827 |
| 29 | Gomez, Ricardo Santiago | Odontologia | 754 |
| 30 | Visacro, Silverio F. | Energia | 5,319 |
| 31 | Reis, Fernando M. | Obstetrícia e Medicina Reprodutiva | 965 |
| 32 | Júnior Borges do Nascimento, Israel Junior | Medicina Geral e Interna | 2,326 |
| 33 | Fortes, Leonardo De Sousa | Ciências do Esporte | 854 |
| 34 | Caramelli, Paulo | Neurologia e Neurocirurgia | 7,608 |
| 35 | Nunes, Maria Carmo Pereira | Sistema Cardiovascular e Hematologia | 4,234 |
| 36 | de Fátima, Ângelo | Química Orgânica | 2,554 |
| 37 | Rosa, Carlos Augusto | Microbiologia | 3,831 |
| 38 | Frézard, Frédéric Jean Georges | Farmacologia e Farmácia | 1,783 |
| 39 | Oliveira, Luiz Carlos Alves De | Físico-Química | 835 |
| 40 | Benevenuto, Fabricio c | Inteligência Artificial e Processamento de Imagens | 10,255 |
| 41 | França, Luiz Renato De | Obstetrícia e Medicina Reprodutiva | 1,350 |
| 42 | Aguirre, Luis Antonio | Engenharia Industrial e Automação | 2,715 |
| 43 | Gomes, Carolina Cavaliéri | Odontologia | 1,168 |
| 44 | Costa, Fernando De Oliveira | Odontologia | 1,191 |
| 45 | Isaias, Rosy M.S. | Biologia Vegetal e Botânica | 4,547 |
| 46 | Beraldo, Heloisa De Oliveira | Química Inorgânica e Nuclear | 1,027 |
| 47 | Abad-Franch, Fernando | Medicina Tropical | 369 |
| 48 | Martins, Carolina Castro | Odontologia | 1,325 |
| 49 | Rosa, Luiz Henrique | Microbiologia | 5,391 |
| 50 | Takahashi, Jacqueline Aparecida | Química Medicinal e Biomolecular | 1,418 |
| 51 | Silva, T. A. | Odontologia | 1,540 |
| 52 | Demolin-Leite, Germano Leão | Entomologia | 780 |
| 53 | Barros, André Luis Branco De | Farmacologia e Farmácia | 2,903 |
| 54 | Paiva, Saul M. | Odontologia | 1,684 |
| 55 | Almeida Barbosa, Luiz Cláudio | Química Medicinal e Biomolecular | 1,941 |
| 56 | Braga, F. C. | Química Medicinal e Biomolecular | 1,989 |
| 57 | Maltarollo, Vinícius Gonçalves | Química Medicinal e Biomolecular | 2,020 |
| 58 | Lima, W. G. | Química Medicinal e Biomolecular | 2,032 |
| 59 | Soto-Blanco, Benito | Ciências Veterinárias | 754 |
| 60 | Cassali, Geovanni Dantas | Ciências Veterinárias | 941 |
| 61 | Kennedy Luz, Ronald Kennedy | Pesca | 1,445 |
| 62 | Santos Abrahão, Jônatas Santos | Virologia | 2,251 |
| 63 | Santos, Adalberto J. | Zoologia | 277 |
| 64 | Ciminelli, Virgínia Sampaio Teixeira | Mineração e Metalurgia | 579 |








