O preço médio dos imóveis anunciados em Belo Horizonte chega a R$ 3,69 milhões em alguns bairros da capital mineira. Mangabeiras lidera o ranking dos locais com os valores mais altos, seguido por Belvedere e Bandeirantes. Os dados são de um levantamento da Loft, referente ao terceiro trimestre de 2026.
Para saber onde os imóveis mais valorizaram na capital, veja quais bairros de BH tiveram as maiores altas nos preços.
Veja os 15 bairros com imóveis mais caros da capital
Mangabeiras aparece na primeira posição, com preço médio de R$ 3.692.104. Em Belvedere, o valor chega a R$ 3.451.192, enquanto Bandeirantes ocupa o terceiro lugar, com R$ 2.742.864.
Confira os 15 bairros com os maiores preços médios de imóveis anunciados em Belo Horizonte:
| Bairro | Preço médio em 2026 | Variação anual |
|---|---|---|
| Mangabeiras | R$ 3.692.104 | +9,1% |
| Belvedere | R$ 3.451.192 | +7,8% |
| Bandeirantes | R$ 2.742.864 | +8,9% |
| Comiteco | R$ 2.498.294 | +4,4% |
| São Bento | R$ 2.496.841 | +6,1% |
| São Luiz | R$ 2.195.392 | +12,6% |
| Garças | R$ 2.189.272 | -0,1% |
| Santa Lúcia | R$ 2.112.107 | +6,9% |
| Savassi | R$ 1.685.628 | +8,1% |
| São José | R$ 1.609.232 | +5,1% |
| Funcionários | R$ 1.589.087 | +6,6% |
| Lourdes | R$ 1.548.360 | +5,6% |
| Braúnas | R$ 1.545.540 | +4,9% |
| Carmo | R$ 1.504.114 | +0,2% |
| Jardim Atlântico | R$ 1.496.650 | +31,2% |
Como foi feito o levantamento
O levantamento da Loft considera os preços dos imóveis anunciados, que podem ser diferentes dos valores efetivamente negociados. A análise compara o terceiro trimestre de 2025 com o terceiro trimestre de 2026 e inclui bairros com pelo menos 300 anúncios em cada período.








