Belo Horizonte tem 17 novos controladores eletrônicos de velocidade (CEVs) em operação, sendo 4 em novos locais e outros 13 substítuidos por modelos renovados. Os equipamentos, que passaram a funcionar na última quarta-feira (19), foram instalados, segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), para reforçar a segurança viária e reduzir o risco de acidentes. Veja abaixo os locais.
De acordo com a PBH, a escolha dos pontos levou em conta um monitoramento contínuo das áreas consideradas críticas pela alta incidência de sinistros de trânsito e pela necessidade de preservar o desempenho operacional dos ônibus. Dos 17 locais, quatro recebem fiscalização eletrônica pela primeira vez, enquanto 13 substituem aparelhos já existentes, cujos contratos anteriores foram encerrados.
Os controladores eletrônicos de velocidade são instalados em trechos onde há registro recorrente de acidentes e onde a fiscalização é apontada como necessária para manter condições adequadas de segurança. Com os novos equipamentos, o Executivo diz que espera fortalecer as ações de prevenção e reduzir comportamentos de risco nas vias urbanas.
Confira os pontos de instalação
| Endereço de instalação | Sentido | Funcionalidade | Condição |
| Av. do Contorno, 629 | Centro / Barro Preto | CEV | Substituição |
| Av. do Contorno, 4.023 | Savassi / Santa Efigênia | CEV | Substituição |
| Av. do Contorno, oposto ao 4.031 | Santa Efigênia / Savassi | CEV | Substituição |
| Av. do Contorno, 5.326 | Santa Efigênia / Savassi | CEV | Substituição |
| Av. do Contorno, 7.290 | Savassi / Santo Antônio | CEV | Substituição |
| Av. do Contorno, 10.740 | Barro Preto / Centro | CEV | Substituição |
| Av. do Contorno, oposto ao 10.812 | Centro / Barro Preto | CEV | Substituição |
| Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.900 | Centro / Bairro | CEV | Substituição |
| Av. Nossa Senhora do Carmo, 1.925 | Bairro / Centro | CEV | Substituição |
| Av. Nossa Senhora de Fátima, no 1.784 | Centro / Bairro | CEV | Substituição |
| Av. Presidente Tancredo Neves, a 130 metros da rua Flor Branca | Centro / Bairro | CEV | Substituição |
| Av. dos Andradas, oposto ao no 3.470 | Bairro / Centro | CEV | Substituição |
| Av. dos Andradas, oposto ao no 4.020 | Bairro / Centro | CEV | Substituição |
| Av. do Contorno, 7.919 | Gutierrez / Savassi | CEV | NOVO |
| Av. dos Andradas, esquina com rua Santa Luzia | Centro / Bairro | CEV | NOVO |
| Av. dos Andradas 3.910 | Centro / Bairro | CEV | NOVO |
| Rua da Patagônia, a 234 metros da rua da Groenlândia | Av. dos Bandeirantes / Rua Haiti | CEV | NOVO |












