As tarifas de pedágio da BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina, ficarão mais caras a partir de 10 de setembro de 2026. O reajuste foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24 de agosto.
Para a categoria 1 de veículos, que inclui os valores apresentados na decisão, as tarifas terão aumento nas sete praças de pedágio do trecho. O reajuste considera um Índice de Reajustamento Tarifário (IRT) de 1,14890, correspondente a uma variação positiva de 7,68% do IPCA entre janeiro de 2025 e julho de 2026.
Com o reajuste, os valores para a categoria 1 passam a ser:
- P1 – Paracatu: de R$ 11,30 para R$ 12,10;
- P2 – Lagoa Grande: de R$ 11,40 para R$ 12,20;
- P3 – João Pinheiro: de R$ 11,60 para R$ 12,40;
- P4 – São Gonçalo do Abaeté: de R$ 11,40 para R$ 12,20;
- P5 – Felixlândia: de R$ 11,50 para R$ 12,30;
- P6 – Curvelo: de R$ 11,70 para R$ 12,50;
- P7 – Capim Branco/Sete Lagoas: de R$ 15,50 para R$ 16,60.
A praça de Capim Branco (P7) – Sete Lagoas, portanto, terá a maior tarifa entre as sete, passando a cobrar R$ 16,60 para veículos da categoria 1.
Veja tabela com valores atualizados:
| Categoria | Praça P1 | Praça P2 | Praça P3 | Praça P4 | Praça P5 | Praça P6 | Praça P7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carros, caminhonetes e furgão (2 eixos) | R$12,10 | R$12,20 | R$12,40 | R$12,20 | R$12,30 | R$12,50 | R$16,60 |
| caminhão leve, ônibus e caminhão-trator (2 eixos) | R$24,20 | R$24,40 | R$24,80 | R$24,40 | R$24,60 | R$25,00 | R$33,20 |
| carros e caminhonete com semirreboque (3 eixos) | R$18,15 | R$18,30 | R$18,60 | R$18,30 | R$18,45 | R$18,75 | R$24,90 |
| caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus (3 eixos) | R$36,30 | R$36,60 | R$36,20 | R$36,60 | R$36,90 | R$37,50 | R$48,80 |
| carros e caminhonete com reboque (4 eixos) | R$24,20 | R$24,40 | R$24,80 | R$24,40 | R$24,60 | R$25,00 | R$33,20 |
| caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (4 eixos) | R$48,40 | R$48,80 | R$49,60 | R$48,40 | R$49,20 | R$50,00 | R$66,40 |
| caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos) | R$60,50 | R$61,00 | R$62,00 | R$61,00 | R$61,50 | R$62,50 | R$83,00 |
| caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (5 eixos) | R$72,60 | R$73,20 | R$74,40 | R$73,20 | R$73,80 | R$75,00 | R$99,60 |
| caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (7 eixos) | R$84,70 | R$85,40 | R$86,80 | R$85,40 | R$86,10 | R$87,50 | R$116,20 |
| caminhão com reboque, caminhão-trator com semirreboque (8 eixos) | R$96,80 | R$97,60 | R$99,20 | R$97,60 | R$98,40 | R$100,00 | R$132,80 |
Motocicletas, motonetas, triciclos e bicicletas moto junto com ambulâncias, veículos oficiais e do corpo diplomático, são isentos ao pagamento do pedágio.










