O Cruzeiro tem 99,93% de probabilidade de terminar o Campeonato Brasileiro entre os primeiros colocados, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A cinco rodadas do fim da competição, a equipe celeste aparece com a terceira maior probabilidade entre os clubes analisados.
Flamengo e Palmeiras lideram as projeções, ambos com 100% de chances. Logo atrás está o Cruzeiro, com 99,93%. O Fluminense aparece na quarta posição, com 77,8%, seguido pelo Athletico-PR, com 60,3%.
Nas cinco rodadas restantes, a Raposa terá pela frente o Palmeiras, na próxima quarta-feira (18), às 20h30. Depois, enfrenta a Chapecoense, no dia 21 de novembro, às 21h, o Fluminense, no dia 29, e encerra a participação no campeonato contra o Internacional, em 2 de dezembro.
Confira as probabilidades dos clubes
| N | Times | Prob(%) |
|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 100.000 |
| 1 | Palmeiras | 100.000 |
| 3 | Cruzeiro | 99.93 |
| 4 | Fluminense | 77.8 |
| 5 | Athletico-PR | 60.3 |
| 6 | Bahia | 45.6 |
| 7 | Atlético-MG | 13.7 |
| 8 | Santos | 1.4 |
| 9 | Bragantino | 1.2 |
| 10 | São Paulo | 0.046 |
| 11 | Vasco da Gama | 0.023 |
| 12 | Botafogo | 0.000 |
| 13 | Chapecoense | 0.000 |
| 13 | Corinthians | 0.000 |
| 13 | Coritiba | 0.000 |
| 13 | Grêmio | 0.000 |
| 13 | Internacional | 0.000 |
| 13 | Mirassol | 0.000 |
| 13 | Remo | 0.000 |
| 13 | Vitória | 0.000 |










