Atualmente, milhões de brasileiros recebem auxílios do governo federal, e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um desses programas. Mas, na hora de se programar financeiramente, muitos beneficiários ficam na dúvida sobre quando o dinheiro cairá na conta. Nesta matéria, o BHAZ separou o calendário completo de pagamento do BPC para o ano de 2023.
Calendário de pagamento do BPC
O Benefício de Prestação Continuada (BPC) dá direito a um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos. Pessoas com deficiência de qualquer idade também possuem direito ao BPC, conforme alguns critérios específicos.
Para saber a data de depósito, confira o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Para quem recebe seu benefício há algum tempo, vale a data habitual.
Confira o calendário com os períodos gerais de pagamentos do BPC para os próximos meses de 2023:
- Maio: 25 de maio a 7 de junho
- Junho: 26 de junho a 7 de julho
- Julho: 25 de julho a 7 de agosto
- Agosto: 25 de agosto a 8 de setembro
- Setembro: 25 de setembro a 6 de outubro
- Outubro: 25 de outubro a 8 de novembro
- Novembro: 24 de novembro a 7 de dezembro
- Dezembro: 21 de dezembro a 8 de janeiro (2024)
Todas as datas de pagamento do BPC
Confira na tabela abaixo o calendário detalhado com todas as datas para o pagamento do BPC neste ano de 2023. Os dados se referem ao benefício do INSS de até um salário mínimo, onde se enquadra o BPC.
| FINAL | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1 | 25/1 | 17/2 | 27/3 | 24/4 | 25/5 | 26/6 | 25/7 | 25/8 | 25/9 | 25/10 | 24/11 | 21/12 |
| 2 | 26/1 | 23/2 | 28/3 | 25/4 | 26/5 | 27/6 | 26/7 | 28/8 | 26/9 | 26/10 | 27/11 | 22/12 |
| 3 | 27/1 | 24/2 | 29/3 | 26/4 | 29/5 | 28/6 | 27/7 | 29/8 | 27/9 | 27/10 | 28/11 | 26/12 |
| 4 | 30/1 | 27/2 | 30/3 | 27/4 | 30/5 | 29/6 | 28/7 | 30/8 | 28/9 | 30/10 | 29/11 | 27/12 |
| 5 | 31/1 | 28/2 | 31/3 | 28/4 | 31/5 | 30/6 | 31/7 | 31/8 | 29/9 | 31/10 | 30/11 | 28/12 |
| 6 | 1/2 | 1/3 | 3/4 | 2/5 | 1/6 | 3/7 | 1/8 | 1/9 | 2/10 | 1/11 | 1/12 | 2/1 |
| 7 | 2/2 | 2/3 | 4/4 | 3/5 | 2/6 | 4/7 | 2/8 | 4/9 | 3/10 | 3/11 | 4/12 | 3/1 |
| 8 | 3/2 | 3/3 | 5/4 | 4/5 | 5/6 | 5/7 | 3/8 | 5/9 | 4/10 | 6/11 | 5/12 | 4/1 |
| 9 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 5/5 | 6/6 | 6/7 | 4/8 | 6/9 | 5/10 | 7/11 | 6/12 | 5/1 |
| 0 | 7/2 | 7/3 | 10/4 | 8/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 8/9 | 6/10 | 8/11 | 7/12 | 8/1 |
Vale ressaltar que o BPC não significa uma aposentadoria. Para ter direito ao benefício, não é necessário ter contribuído para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Além disso, ao contrário dos benefícios da Previdência, o Benefício de Prestação Continuada por não faz o pagamento do 13º salário e não deixa pensão por morte.
