Dos 50 primeiros colocados no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 (Enem), considerando apenas as escolas de Belo Horizonte, 47 são particulares e apenas três são da rede pública (Colégio Militar de Belo Horizonte, Colégio Técnico da UFMG, o Coltec, e Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet). O levantamento é do Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao todo, 238 instituições da capital mineira entraram na lista (veja abaixo a lista completa e a posição no ranking de melhores escolas de BH com base no Enem).
O líder do ranking de melhores escolas de BH é o Colégio Santo Antônio, localizado no bairro Funcionários, região Centro-Sul, com média de 751,45 pontos nas provas do Enem. No cálculo, o MEC considera as notas obtidas pelos alunos nas provas objetivas do exame. Além disso, são excluídos os estudantes ausentes e as escolas com menos de 10 alunos participantes.
Na sequência do top 10 aparecem o Coleguium Integral (unidade Ouro Preto), Bernoulli, Santa Marcelina, Santo Agostinho, Magnum, Colégio Militar, Loyola, Marista e Coltec.
A primeira escola estadual a aparecer na lista é o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), unidade Nossa Senhora das Vitórias, localizado no Prado, região Oeste de BH. Ele ocupa a 70ª, com nota média de 593,13 pontos.
Reflexo da desigualdade socioeconômica
Segundo Luciano Mendes, professor aposentado do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da UFMG e visitante da Universidade Federal do Pernambuco, as desigualdades escolares acompanham as disparidades socioeconômicas, já que elas impactam o acesso aos bens culturais que são valorizados nas instituições educacionais.
“Está ligada à desigualdade de renda, por exemplo, ao acesso aos livros, a museus e outros elementos valorizados na cultura escolar, que é historicamente organizada pelas e para as camadas médias. São essas que têm mais recursos e que estão notadamente nas instituições particulares”, afirma em entrevista ao BHAZ.
E diz mais: “Além disso, os currículos das escolas privadas, em geral, incluem arte, dança e música ou, quando não, essas experiências são complementadas pelas próprias famílias, com idas ao cinema e ao teatro. Trata-se, portanto, de uma minoria, já que a rede pública atende 75% dos estudantes da escola básica brasileira”.
O professor aposentado da UFMG reiterou que a desigualdade também se reflete no âmbito da unidade escolar, já que existe um investimento absolutamente desigual entre instituições particulares e públicas. “O investimento per capita, por exemplo, nas instituições privadas, considerando o que os pais empregam, é muito superior aquilo que o Estado investe na rede pública”, afirma.
O relatório Education at a Glance 2024, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apontou que o Brasil investe, em média, US$ 3.668 (cerca de R$ 18,9 mil) por aluno ao ano. Já entre os países desenvolvidos, esse patamar ultrapassa o triplo: US$ 11.914 (R$ 61,8 mil).
‘Efeito escola’
Embora os rankings do Enem levem a imaginar que as escolas privadas são melhores em comparação às públicas, estas fazem mais pelos seus alunos, afirma o professor. “Existe um grande número de professores da UFMG e do Brasil que estudam o ‘efeito escola’. Isto é, considerando a condição dos estudantes da rede pública, a instituição contribui melhor para a formação. Os meninos de classe média são alfabetizados com ou sem método. Eles já chegam alfabetizados de casa, porque têm acesso à cultura escrita, têm acesso à leitura, ao livro, brincam com o livro. É isso que faz a diferença, e não um método ou outro”, disse.
José Francisco Soares, professor aposentado da UFMG e ex-presidente do Inep, também ressalta a importância da família e da sociedade para o resultado das escolas. Segundo ele, ordenar instituições conforme critério de notas é uma metodologia limitada.
“As escolas públicas estaduais são para todos. A particular, por sua vez, faz a seleção de quem pode pagar. E, embora algumas deem bolsas, elas vão para os melhores estudantes da rede pública. Então, por isso as escolas particulares se saem melhor nessas análises. Já no caso das federais, que costumam se sobressair, existe também uma pré-seleção, já que é necessário fazer uma prova para ingressar. Ou seja, a excelência é definida na entrada”, disse em entrevista ao BHAZ.
Na visão dele, os rankings devem considerar os níveis socioeconômicos, já que a competição entre realidades distintas seria “misturar as coisas”. “Olhar, comparar, ordenar as escolas pelo resultado é apagar o efeito daquilo que está fora dela. Dentro da linha de pensamento do efeito escola, é pensar: o que sobra para a instituição depois que eu tiro o socioeconômico e a família? Sobra pouco para o projeto pedagógico, entende?”, disse.
Ranking das escolas de Belo Horizonte no Enem 2025
| #BH | Escola | Rede | Média Geral |
| 1 | COLÉGIO SANTO ANTÔNIO | Privada | 721,18 |
| 2 | COLEGUIUM – UNIDADE OURO PRETO INTEGRAL | Privada | 718,85 |
| 3 | COLÉGIO BERNOULLI | Privada | 702,76 |
| 4 | COLÉGIO SANTA MARCELINA | Privada | 693,31 |
| 5 | COLÉGIO SANTO AGOSTINHO | Privada | 690,80 |
| 6 | COLÉGIO MAGNUM AGOSTINIANO | Privada | 671,05 |
| 7 | COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE | Federal | 680,14 |
| 8 | COLÉGIO LOYOLA | Privada | 666,58 |
| 9 | COLÉGIO MARISTA DOM SILVÉRIO | Privada | 665,65 |
| 10 | UFMG – COLÉGIO TÉCNICO | Federal | 660,95 |
| 11 | COLÉGIO MAGNUM AGOSTINIANO | Privada | 651,51 |
| 12 | COLÉGIO LOGOSÓFICO GONZALEZ PECOTCHE | Privada | 660,19 |
| 13 | COLÉGIO ARNALDO – UNIDADE FUNCIONÁRIOS | Privada | 645,77 |
| 14 | ESCOLA SEB UNIMASTER | Privada | 639,63 |
| 15 | COLÉGIO ESPANHOL SANTA MARIA MINAS – UNIDADE CIDADE NOVA | Privada | 639,04 |
| 16 | COLÉGIO BATISTA MINEIRO | Privada | 643,31 |
| 17 | COLÉGIO OLIMPO BH | Privada | 650,29 |
| 18 | COLÉGIO DETERMINANTE | Privada | 650,60 |
| 19 | COLÉGIO ALUMNUS | Privada | 646,16 |
| 20 | INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS | Privada | 631,64 |
| 21 | COLÉGIO BATISTA MINEIRO – UNIDADE BURITIS II | Privada | 640,56 |
| 22 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | Federal | 643,35 |
| 23 | COLÉGIO SANTA DOROTEIA | Privada | 637,34 |
| 24 | COLÉGIO ARNALDO – UNIDADE ANCHIETA | Privada | 627,84 |
| 25 | COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | Privada | 631,78 |
| 26 | COLÉGIO SÃO JOSÉ DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | Privada | 630,84 |
| 27 | COLÉGIO BURITIS AGOSTINIANO | Privada | 620,95 |
| 28 | ESCOLA SEB UNIDADE SERRA | Privada | 633,81 |
| 29 | COLÉGIO MARISTA PADRE EUSTÁQUIO | Privada | 630,16 |
| 30 | COLÉGIO SANTA MARIA MINAS – UNIDADE PAMPULHA | Privada | 629,69 |
| 31 | COLÉGIO SAO PAULO DA CRUZ | Privada | 634,08 |
| 32 | COLÉGIO SANTA RITA DE CASSIA | Privada | 611,78 |
| 33 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE | Privada | 607,11 |
| 34 | COLEGUIUM – UNIDADE NOVA SUÍÇA | Privada | 626,33 |
| 35 | COLEGUIUM – UNIDADE ALÍPIO DE MELO | Privada | 621,41 |
| 36 | COLEGUIUM – INTERNACIONAL CIDADE NOVA | Privada | 624,17 |
| 37 | COL CHROMOS PAMPULHA | Privada | 626,15 |
| 38 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES – UNIDADE POMPEIA | Privada | 612,16 |
| 39 | COLEGUIUM – UNIDADE SANTA AMÉLIA | Privada | 615,00 |
| 40 | COLEGUIUM – UNIDADE OURO PRETO | Privada | 616,49 |
| 41 | ESCOLA BALÃO VERMELHO | Privada | 620,00 |
| 42 | COLÉGIO SANTA MARIA MINAS – UNIDADE NOVA SUÍÇA | Privada | 616,70 |
| 43 | COLÉGIO SANTA MARIA MINAS – UNIDADE CORAÇÃO EUCARÍSTICO | Privada | 618,11 |
| 44 | ESCOLA SESI NEWTON ANTONIO DA SILVA PEREIRA | Privada | 600,18 |
| 45 | COLÉGIO SANTA MARIA MINAS – UNIDADE FLORESTA | Privada | 617,52 |
| 46 | ESCOLA EDUCAR – ENSINO MÉDIO | Privada | 612,19 |
| 47 | COLEGUIUM – UNIDADE JARAGUÁ | Privada | 622,68 |
| 48 | COL MAXIMUS STA INÊS | Privada | 617,46 |
| 49 | COLÉGIO ESCOLAPIO SÃO MIGUEL | Privada | 604,25 |
| 50 | ESCOLA SANTO TOMÁS DE AQUINO | Privada | 618,46 |
| 51 | SIC – ESCOLA PROFISSIONALIZANTE SANTO AGOSTINHO | Privada | 604,23 |
| 52 | COL CHROMOS CENTRO | Privada | 608,92 |
| 53 | ESCOLA SESI GENERAL ONESIMO BECKER DE ARAUJO | Privada | 609,52 |
| 54 | COLEGUIUM – UNIDADE GUTIERREZ ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | Privada | 608,26 |
| 55 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS DORES | Privada | 599,46 |
| 56 | ESCOLA SESI BH HORTO | Privada | 599,40 |
| 57 | COLÉGIO DONA CLARA – UNIDADE 2 | Privada | 603,32 |
| 58 | COL CHROMOS BARREIRO | Privada | 602,39 |
| 59 | COLÉGIO BATISTA GETSEMANI – UNIDADE 2 | Privada | 608,24 |
| 60 | COLEGUIUM – UNIDADE CARLOS PRATES | Privada | 600,93 |
| 61 | COLÉGIO DO INSTITUTO PADRE MACHADO | Privada | 601,60 |
| 62 | COLEGUIUM – UNIDADE INTERNACIONAL BURITIS | Privada | 602,88 |
| 63 | COLÉGIO FRANCISCANO SAGRADA FAMILIA | Privada | 599,71 |
| 64 | COLÉGIO FRANCISCANO CORACAO DE MARIA | Privada | 611,38 |
| 65 | ESCOLA SESI EMILIA MASSANTI | Privada | 593,19 |
| 66 | REDE M2 – PRADO | Privada | 598,84 |
| 67 | ESCOLA SESI BELO HORIZONTE SÃO JOÃO BATISTA | Privada | 589,82 |
| 68 | ESCOLA DO SEBRAE | Privada | 612,00 |
| 69 | COL CHROMOS BURITIS | Privada | 598,66 |
| 70 | COLÉGIO TIRADENTES DA PMMG UNIDADE NOSSA SRA DAS VITORIAS | Estadual | 593,13 |
| 71 | COLÉGIO NOEME CAMPOS | Privada | 573,65 |
| 72 | COL CHROMOS SERRANO | Privada | 592,17 |
| 73 | SISTEMA PIAGET DE ENSINO | Privada | 588,09 |
| 74 | COL EDNA RORIZ | Privada | 611,21 |
| 75 | COL MAXIMUS UNID PALMARES | Privada | 589,79 |
| 76 | ELITE FLORESTA – BH | Privada | 593,75 |
| 77 | COLEGUIUM – UNIDADE INTERNACIONAL BELVEDERE | Privada | 591,35 |
| 78 | COL CHROMOS VENDA NOVA | Privada | 595,75 |
| 79 | ESCOLA SESI HAMLETO MAGNAVACCA | Privada | 580,29 |
| 80 | ESCOLA SESI MARIZA ARAUJO | Privada | 589,18 |
| 81 | COLEGIO COPBH – UNIDADE II | Privada | 592,86 |
| 82 | INSTITUTO EDUCACIONAL MANOEL PINHEIRO | Privada | 579,45 |
| 83 | REDE M2 – VENDA NOVA | Privada | 574,65 |
| 84 | CLARETIANO COLÉGIO | Privada | 581,30 |
| 85 | CASA VIVA EDUCACAO E CULTURA | Privada | 568,95 |
| 86 | REDE DECISÃO – UNIDADE SANTA BRANCA | Privada | 569,76 |
| 87 | COLÉGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVÁRIO | Privada | 583,62 |
| 88 | COLÉGIO BATISTA MINEIRO – UNIDADE CASTELO II | Privada | 585,45 |
| 89 | COLÉGIO SÃO PAULO | Privada | 579,30 |
| 90 | CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO | Privada | 573,47 |
| 91 | COLÉGIO TIRADENTES PMMG – UNIDADE ARGENTINO MADEIRA | Estadual | 588,55 |
| 92 | COLÉGIO TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | Estadual | 576,64 |
| 93 | CENTRO EDUCACIONAL EFIGÊNIA TOBIAS | Privada | 578,36 |
| 94 | COLÉGIO PITÁGORAS -CARLOS PRATES | Privada | 581,90 |
| 95 | COLÉGIO FREDERICO OZANAM | Privada | 573,16 |
| 96 | COLÉGIO ADVENTISTA DO BURITIS | Privada | 578,71 |
| 97 | COLÉGIO ADVENTISTA DE BELO HORIZONTE | Privada | 566,12 |
| 98 | COLÉGIO TIRADENTES PMMG MINAS CAIXA | Estadual | 572,08 |
| 99 | COLÉGIO SES | Privada | 560,04 |
| 100 | CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | Privada | 557,08 |
| 101 | REDE DECISÃO – UNIDADE LOURDES | Privada | 569,09 |
| 102 | ESCOLA DA SERRA | Privada | 575,48 |
| 103 | COLÉGIO M2 – FERNÃO DIAS | Privada | 559,49 |
| 104 | COL COTEMIG BARROCA | Privada | 568,79 |
| 105 | ESCOLA POLITÉCNICA DE MINAS GERAIS POLIMIG- UNIDADE LAGOINHA | Privada | 559,95 |
| 106 | COL COTEMIG FLORESTA | Privada | 565,76 |
| 107 | COLÉGIO INTER AÇÃO UNIDADE II | Privada | 551,18 |
| 108 | COLÉGIO ECCELLENTE – UNIDADE PALMARES | Privada | 543,26 |
| 109 | COLÉGIO ALCEU COTTA – UNIDADE JARDIM ATLÂNTICO | Privada | 546,68 |
| 110 | INSTITUTO EDUCACIONAL MISSÃO PAZ | Privada | 533,51 |
| 111 | EE MARIA LUIZA MIRANDA BASTOS | Estadual | 528,15 |
| 112 | ESCOLA TÉCNICA VITAL BRASIL | Privada | 547,10 |
| 113 | COLÉGIO SANTA CRUZ | Privada | 531,28 |
| 114 | INST EMÍLIA FERREIRO | Privada | 524,87 |
| 115 | COLÉGIO SISTEMA | Privada | 531,99 |
| 116 | EE PROFESSOR MORAIS | Estadual | 538,42 |
| 117 | EE ANITA BRINA BRANDÃO | Estadual | 531,88 |
| 118 | EE GOVERNADOR MILTON CAMPOS | Estadual | 532,37 |
| 119 | EE MADRE CARMELITA | Estadual | 529,04 |
| 120 | EE PROFESSOR CLÓVIS SALGADO | Estadual | 528,46 |
| 121 | EE TRÊS PODERES | Estadual | 525,61 |
| 122 | EE PROFESSOR AFFONSO NEVES | Estadual | 528,88 |
| 123 | EE SAGRADA FAMÍLIA II | Estadual | 524,54 |
| 124 | COLÉGIO ABGAR RENAULT – UNIDADE GLÓRIA | Privada | 539,13 |
| 125 | EE ISABEL DA SILVA POLCK | Estadual | 520,13 |
| 126 | EE MAURÍCIO MURGEL | Estadual | 521,80 |
| 127 | EE FRANCISCO MENEZES FILHO | Estadual | 517,74 |
| 128 | EE PEDRO II | Estadual | 523,91 |
| 129 | EE MARIA ANDRADE RESENDE | Estadual | 518,58 |
| 130 | EE CAIO NELSON DE SENA | Estadual | 525,69 |
| 131 | EE PROFESSOR LEOPOLDO DE MIRANDA | Estadual | 522,78 |
| 132 | EE ALBERTO DELPINO | Estadual | 523,69 |
| 133 | EE PROFESSORA MARIA MUZZI GUASTAFERRO | Estadual | 515,07 |
| 134 | EE PROFESSOR CAETANO AZEREDO | Estadual | 518,01 |
| 135 | EE ORDEM E PROGRESSO | Estadual | 521,84 |
| 136 | EE PROFESSOR FRANCISCO BRANT | Estadual | 515,94 |
| 137 | EE PADRE JOÃO DE MATTOS ALMEIDA | Estadual | 513,78 |
| 138 | EE PRINCESA ISABEL | Estadual | 517,71 |
| 139 | EE PROFESSOR HILTON ROCHA | Estadual | 523,99 |
| 140 | EE PROFESSOR ALISSON PEREIRA GUIMARÃES | Estadual | 522,06 |
| 141 | EE DOM CABRAL | Estadual | 511,86 |
| 142 | CENTRO INTERESCOLAR DE CULTURA ARTE LINGUAGENS E TECNOLOGIAS | Estadual | 526,17 |
| 143 | EE PASCHOAL COMANDUCCI | Estadual | 514,81 |
| 144 | EE PRESIDENTE DUTRA | Estadual | 518,49 |
| 145 | EE MAESTRO VILLA LOBOS | Estadual | 514,60 |
| 146 | EE SANTOS DUMONT | Estadual | 513,30 |
| 147 | EE MARIA CAROLINA CAMPOS | Estadual | 516,93 |
| 148 | EE DIVINA PROVIDENCIA | Estadual | 512,38 |
| 149 | EE ARI DA FRANCA | Estadual | 515,52 |
| 150 | EE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | Estadual | 512,85 |
| 151 | EE LAUDIEME VAZ DE MELO | Estadual | 515,84 |
| 152 | INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS | Estadual | 507,90 |
| 153 | EE LUIZ DE BESSA | Estadual | 506,78 |
| 154 | EE OLEGÁRIO MACIEL | Estadual | 503,19 |
| 155 | EE ASSIS CHATEAUBRIAND | Estadual | 501,41 |
| 156 | EE CELSO MACHADO | Estadual | 507,90 |
| 157 | EE PROFESSOR AGNELO CORREIA VIANA | Estadual | 506,16 |
| 158 | EE GERALDINA ANA GOMES | Estadual | 505,63 |
| 159 | EE DESEMBARGADOR RODRIGUES CAMPOS | Estadual | 508,76 |
| 160 | EE PROFESSOR CLAUDIO BRANDÃO | Estadual | 503,63 |
| 161 | EE PADRE JOÃO BOTELHO | Estadual | 509,56 |
| 162 | EE ELPÍDIO ARISTIDES DE FREITAS | Estadual | 510,11 |
| 163 | EE ANTENOR PESSOA | Estadual | 501,49 |
| 164 | EE MENDES PIMENTEL | Estadual | 506,06 |
| 165 | EE DOUTOR LUCAS MONTEIRO MACHADO | Estadual | 510,34 |
| 166 | EE DOUTOR SIMÃO TAMM BIAS FORTES | Estadual | 506,12 |
| 167 | EE MENINO JESUS DE PRAGA | Estadual | 502,52 |
| 168 | EE SANTO AFONSO | Estadual | 504,50 |
| 169 | EE AUGUSTO DE LIMA | Estadual | 513,63 |
| 170 | EE PROFESSOR GUILHERME AZEVEDO LAGE | Estadual | 501,85 |
| 171 | EE TÉCNICO INDUSTRIAL PROFESSOR FONTES | Estadual | 506,74 |
| 172 | EE ODILON BEHRENS | Estadual | 511,95 |
| 173 | EE JOÃO PAULO I | Estadual | 509,13 |
| 174 | EE PROFESSORA FRANCISCA MALHEIROS | Estadual | 502,15 |
| 175 | COLÉGIO CONCLUSÃO | Privada | 514,31 |
| 176 | EE MANUEL CASASANTA | Estadual | 498,39 |
| 177 | EE DEPUTADO ILACIR PEREIRA LIMA | Estadual | 498,32 |
| 178 | EE PADRE JOÃO BOSCO PENIDO BURNIER | Estadual | 503,55 |
| 179 | CESEC POETA MURILO MENDES | Estadual | 500,86 |
| 180 | EE CARMO GIFFONI | Estadual | 495,01 |
| 181 | EE FLÁVIO DOS SANTOS | Estadual | 503,29 |
| 182 | CESEC MARIA VIEIRA BARBOSA | Estadual | 505,17 |
| 183 | EE MARGARIDA BROCHADO | Estadual | 500,33 |
| 184 | EE DJANIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Estadual | 493,81 |
| 185 | EE MARGARIDA DE MELLO PRADO | Estadual | 488,59 |
| 186 | EE LAR DOS MENINOS | Estadual | 497,18 |
| 187 | EE PROFESSOR BOLIVAR DE FREITAS | Estadual | 503,57 |
| 188 | EE CECÍLIA MEIRELES | Estadual | 495,13 |
| 189 | EE PROFESSORA NAIR DE OLIVEIRA SANTANA | Estadual | 494,96 |
| 190 | EE PAULO DAS GRAÇAS DA SILVA | Estadual | 497,94 |
| 191 | EE ZILDA ARNS NEUMANN | Estadual | 485,84 |
| 192 | EE WALT DISNEY | Estadual | 495,81 |
| 193 | EE AFRÂNIO DE MELO FRANCO | Estadual | 496,70 |
| 194 | EE CORONEL JUCA PINTO | Estadual | 503,44 |
| 195 | EE CORAÇÃO EUCARÍSTICO | Estadual | 491,81 |
| 196 | EE PROFESSORA HENRIQUETA LISBOA | Estadual | 493,16 |
| 197 | EE PROFESSORA INÊS GERALDA DE OLIVEIRA | Estadual | 499,17 |
| 198 | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | Estadual | 493,23 |
| 199 | EE DOUTOR AURINO MORAIS | Estadual | 495,22 |
| 200 | EE PROFESSORA ALAÍDE LISBOA DE OLIVEIRA | Estadual | 494,55 |
| 201 | EE CÂNDIDO PORTINARI | Estadual | 485,22 |
| 202 | EE DONATO WERNECK DE FREITAS | Estadual | 489,41 |
| 203 | EE ANA DE CARVALHO SILVEIRA | Estadual | 503,07 |
| 204 | EE GUIMARÃES ROSA | Estadual | 493,23 |
| 205 | EE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | Estadual | 487,81 |
| 206 | EE PROFESSOR PEDRO ALEIXO | Estadual | 488,76 |
| 207 | EE ÁLVARO LAUREANO PIMENTEL | Estadual | 495,68 |
| 208 | EE PADRE MATIAS | Estadual | 493,99 |
| 209 | EE DOUTOR PAULO DINIZ CHAGAS | Estadual | 506,72 |
| 210 | EE GETÚLIO VARGAS | Estadual | 495,18 |
| 211 | EE DEPUTADO MANOEL COSTA | Estadual | 494,00 |
| 212 | EE BOLIVAR TINOCO MINEIRO | Estadual | 489,60 |
| 213 | EE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Estadual | 487,48 |
| 214 | EE MINISTRO ALFREDO VILHENA VALLADAO | Estadual | 489,19 |
| 215 | EE PROFESSORA MARIA BELMIRA TRINDADE | Estadual | 487,29 |
| 216 | EE DEPUTADO ALVARO SALLES | Estadual | 489,51 |
| 217 | EE PROFESSORA BENVINDA DE CARVALHO | Estadual | 486,32 |
| 218 | EE HENRIQUE DINIZ | Estadual | 486,97 |
| 219 | EE CORONEL MANOEL SOARES DO COUTO | Estadual | 483,41 |
| 220 | EE DOMINGAS MARIA DE ALMEIDA | Estadual | 488,03 |
| 221 | EE PROFESSOR NEIDSON RODRIGUES | Estadual | 491,25 |
| 222 | EE SILVIANO BRANDAO | Estadual | 478,57 |
| 223 | ESCOLA MUNICIPAL CAIO LIBANO SOARES | Municipal | 480,08 |
| 224 | EE PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Estadual | 488,68 |
| 225 | EE PROFESSORA MARIA COUTINHO | Estadual | 483,53 |
| 226 | EE CÂNDIDA CABRAL | Estadual | 479,48 |
| 227 | EE CAMINHO A LUZ | Estadual | 485,73 |
| 228 | EE URSULINA DE ANDRADE MELO | Estadual | 473,36 |
| 229 | EE ENGENHEIRO FRANCISCO BICALHO | Estadual | 479,72 |
| 230 | EE PROFESSOR JOSE MESQUITA DE CARVALHO | Estadual | 476,56 |
| 231 | EE PEDRO FRANÇA | Estadual | 479,75 |
| 232 | EE TITO FULGÊNCIO | Estadual | 467,79 |
| 233 | EE GERALDO JARDIM LINHARES | Estadual | 474,41 |
| 234 | EE JOAO ALPHONSUS | Estadual | 475,58 |
| 235 | EE NOSSA SENHORA APARECIDA | Estadual | 460,32 |
| 236 | EE NOSSA SENHORA DO BELO RAMO | Estadual | 457,94 |
| 237 | EE ENGENHEIRO PRADO LOPES | Estadual | 461,00 |
| 238 | EE LAURA DAS CHAGAS FERREIRA | Estadual | 463,93 |
Minas Gerais tem oito escolas no ranking
Além dos cinco colégios de BH, Minas Gerais tem mais três escolas entre as 50 instituições com melhor desempenho no Enem 2025. Com isso, Minas ocupa o primeiro lugar do pódio de estados com mais colégios entre os 50 melhores do Brasil, empatado com São Paulo e Ceará.
Estão incluídos o Colégio Fibonacci, em Ipatinga, na 17ª posição; o Colégio Gabarito, em Uberaba, na 27ª; e o Colégio de Aplicação da UFV (Coluni), em Viçosa, na 39ª posição – o único dos oito de Minas no top 50 que é público.
No ranking nacional, Fortaleza (CE) concentra as três escolas com melhor desempenho no Enem 2025. São elas: o Ari de Sá Cavalcante – Mario Mamede, com média de 801,30; o Farias Brito Colégio de Aplicação, com 793,33; e o Christus Colégio Pré-Universitário, com 779,39.









