Dos 50 primeiros colocados no ranking do Exame Nacional do Ensino Médio 2025 (Enem), considerando apenas as escolas de Belo Horizonte, 47 são particulares e apenas três são da rede pública (Colégio Militar de Belo Horizonte, Colégio Técnico da UFMG, o Coltec, e Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet). O levantamento é do Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ao todo, 238 instituições da capital mineira entraram na lista (veja abaixo a lista completa e a posição no ranking de melhores escolas de BH com base no Enem).
O líder do ranking de melhores escolas de BH é o Colégio Santo Antônio, localizado no bairro Funcionários, região Centro-Sul, com média de 751,45 pontos nas provas do Enem. No cálculo, o MEC considera as notas obtidas pelos alunos nas provas objetivas do exame. Além disso, são excluídos os estudantes ausentes e as escolas com menos de 10 alunos participantes.
Na sequência do top 10 aparecem o Coleguium Integral (unidade Ouro Preto), Bernoulli, Santa Marcelina, Santo Agostinho, Magnum, Colégio Militar, Loyola, Marista e Coltec.
A primeira escola estadual a aparecer na lista é o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), unidade Nossa Senhora das Vitórias, localizado no Prado, região Oeste de BH. Ele ocupa a 70ª, com nota média de 632,94 pontos.
Reflexo da desigualdade socioeconômica
Segundo Luciano Mendes, professor aposentado do Departamento de Ciências Aplicadas à Educação da UFMG e visitante da Universidade Federal de Pernambuco, as desigualdades escolares acompanham as disparidades socioeconômicas, já que elas impactam o acesso aos bens culturais que são valorizados nas instituições educacionais.
“Está ligada à desigualdade de renda, por exemplo, ao acesso aos livros, a museus e outros elementos valorizados na cultura escolar, que é historicamente organizada pelas e para as camadas médias. São essas que têm mais recursos e que estão notadamente nas instituições particulares”, afirma em entrevista ao BHAZ.
E diz mais: “Além disso, os currículos das escolas privadas, em geral, incluem arte, dança e música ou, quando não, essas experiências são complementadas pelas próprias famílias, com idas ao cinema e ao teatro. Trata-se, portanto, de uma minoria, já que a rede pública atende 75% dos estudantes da escola básica brasileira”.
O professor aposentado da UFMG reiterou que a desigualdade também se reflete no âmbito da unidade escolar, já que existe um investimento absolutamente desigual entre instituições particulares e públicas. “O investimento per capita, por exemplo, nas instituições privadas, considerando o que os pais empregam, é muito superior aquilo que o Estado investe na rede pública”, afirma.
O relatório Education at a Glance 2024, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apontou que o Brasil investe, em média, US$ 3.668 (cerca de R$ 18,9 mil) por aluno ao ano. Já entre os países desenvolvidos, esse patamar ultrapassa o triplo: US$ 11.914 (R$ 61,8 mil).
‘Efeito escola’
Embora os rankings do Enem levem a imaginar que as escolas privadas são melhores em comparação às públicas, estas fazem mais pelos seus alunos, afirma o professor. “Existe um grande número de professores da UFMG e do Brasil que estudam o ‘efeito escola’. Isto é, considerando a condição dos estudantes da rede pública, a instituição contribui melhor para a formação. Os meninos de classe média são alfabetizados com ou sem método. Eles já chegam alfabetizados de casa, porque têm acesso à cultura escrita, têm acesso à leitura, ao livro, brincam com o livro. É isso que faz a diferença, e não um método ou outro”, disse.
José Francisco Soares, professor aposentado da UFMG e ex-presidente do Inep, também ressalta a importância da família e da sociedade para o resultado das escolas. Segundo ele, ordenar instituições conforme critério de notas é uma metodologia limitada.
“As escolas públicas estaduais são para todos. A particular, por sua vez, faz a seleção de quem pode pagar. E, embora algumas deem bolsas, elas vão para os melhores estudantes da rede pública. Então, por isso as escolas particulares se saem melhor nessas análises. Já no caso das federais, que costumam se sobressair, existe também uma pré-seleção, já que é necessário fazer uma prova para ingressar. Ou seja, a excelência é definida na entrada”, disse em entrevista ao BHAZ.
Na visão dele, os rankings devem considerar os níveis socioeconômicos, já que a competição entre realidades distintas seria “misturar as coisas”. “Olhar, comparar, ordenar as escolas pelo resultado é apagar o efeito daquilo que está fora dela. Dentro da linha de pensamento do efeito escola, é pensar: o que sobra para a instituição depois que eu tiro o socioeconômico e a família? Sobra pouco para o projeto pedagógico, entende?”, disse.
Ranking das escolas de Belo Horizonte no Enem 2025
| Ranking | Escola | Dependência | Média c/ Redação |
| 1 | COLÉGIO SANTO ANTÔNIO | Privada | 751,41 |
| 2 | COLEGUIUM – UNIDADE OURO PRETO INTEGRAL | Privada | 746,28 |
| 3 | COLÉGIO BERNOULLI | Privada | 735,53 |
| 4 | COLÉGIO SANTA MARCELINA | Privada | 729,83 |
| 5 | COLÉGIO SANTO AGOSTINHO | Privada | 725,66 |
| 6 | COLÉGIO MAGNUM AGOSTINIANO | Privada | 707,42 |
| 7 | COLÉGIO MILITAR DE BELO HORIZONTE | Federal | 705,57 |
| 8 | COLÉGIO LOYOLA | Privada | 705,29 |
| 9 | COLÉGIO MARISTA DOM SILVERIO | Privada | 703,14 |
| 10 | UFMG – COLÉGIO TÉCNICO | Federal | 695,23 |
| 11 | COLÉGIO MAGNUM AGOSTINIANO | Privada | 694,66 |
| 12 | COLÉGIO LOGOSÓFICO GONZALEZ PECOTCHE | Privada | 693,84 |
| 13 | COLÉGIO ARNALDO – UNIDADE FUNCIONÁRIOS | Privada | 688,99 |
| 14 | ESCOLA SEB UNIMASTER | Privada | 685,55 |
| 15 | COLÉGIO ESPANHOL SANTA MARIA MINAS – UNIDADE CIDADE NOVA | Privada | 684,55 |
| 16 | COLÉGIO BATISTA MINEIRO | Privada | 683,69 |
| 17 | COLÉGIO OLIMPO BH | Privada | 683,43 |
| 18 | COLÉGIO DETERMINANTE | Privada | 681,48 |
| 19 | COLÉGIO ALUMNUS | Privada | 680,13 |
| 20 | INSTITUTO CORAÇÃO DE JESUS | Privada | 678,94 |
| 21 | COLÉGIO BATISTA MINEIRO – UNIDADE BURITIS II | Privada | 677,02 |
| 22 | CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS | Federal | 674,00 |
| 23 | COLÉGIO SANTA DOROTEIA | Privada | 672,67 |
| 24 | COLÉGIO ARNALDO – UNIDADE ANCHIETA | Privada | 671,70 |
| 25 | COLÉGIO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS | Privada | 670,24 |
| 26 | COLÉGIO SÃO JOSÉ DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | Privada | 669,09 |
| 27 | COLÉGIO BURITIS AGOSTINIANO | Privada | 669,09 |
| 28 | ESCOLA SEB UNIDADE SERRA | Privada | 668,65 |
| 29 | COLÉGIO MARISTA PADRE EUSTÁQUIO | Privada | 668,30 |
| 30 | COLÉGIO SANTA MARIA MINAS – UNIDADE PAMPULHA | Privada | 666,09 |
| 31 | COLEGIO SAO PAULO DA CRUZ | Privada | 665,93 |
| 32 | COLEGIO SANTA RITA DE CASSIA | Privada | 662,38 |
| 33 | COLEGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE | Privada | 661,26 |
| 34 | COLEGUIUM – UNIDADE NOVA SUICA | Privada | 660,45 |
| 35 | COLEGUIUM – UNIDADE ALIPIO DE MELO | Privada | 659,82 |
| 36 | COLEGUIUM – INTERNACIONAL CIDADE NOVA | Privada | 659,34 |
| 37 | COL CHROMOS PAMPULHA | Privada | 656,57 |
| 38 | COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES – UNIDADE POMPEIA | Privada | 654,63 |
| 39 | COLEGUIUM – UNIDADE SANTA AMELIA | Privada | 653,64 |
| 40 | COLEGUIUM – UNIDADE OURO PRETO | Privada | 653,31 |
| 41 | ESCOLA BALAO VERMELHO | Privada | 652,92 |
| 42 | COLEGIO SANTA MARIA MINAS – UNIDADE NOVA SUICA | Privada | 652,56 |
| 43 | COLEGIO SANTA MARIA MINAS – UNIDADE CORACAO EUCARISTICO | Privada | 652,42 |
| 44 | ESCOLA SESI NEWTON ANTONIO DA SILVA PEREIRA | Privada | 651,44 |
| 45 | COLEGIO SANTA MARIA MINAS – UNIDADE FLORESTA | Privada | 650,59 |
| 46 | ESCOLA EDUCAR – ENSINO MEDIO | Privada | 650,42 |
| 47 | COLEGUIUM – UNIDADE JARAGUA | Privada | 650,30 |
| 48 | COL MAXIMUS STA INES | Privada | 649,77 |
| 49 | COLEGIO ESCOLAPIO SAO MIGUEL | Privada | 647,87 |
| 50 | ESCOLA SANTO TOMAS DE AQUINO | Privada | 647,74 |
| 51 | SIC – ESCOLA PROFISSIONALIZANTE SANTO AGOSTINHO | Privada | 647,74 |
| 52 | COL CHROMOS CENTRO | Privada | 645,94 |
| 53 | ESCOLA SESI GENERAL ONESIMO BECKER DE ARAUJO | Privada | 644,27 |
| 54 | COLEGUIUM – UNIDADE GUTIERREZ ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | Privada | 642,73 |
| 55 | COLEGIO NOSSA SENHORA DAS DORES | Privada | 642,38 |
| 56 | ESCOLA SESI BH HORTO | Privada | 642,00 |
| 57 | COLEGIO DONA CLARA – UNIDADE 2 | Privada | 641,17 |
| 58 | COL CHROMOS BARREIRO | Privada | 640,46 |
| 59 | COLEGIO BATISTA GETSEMANI – UNIDADE 2 | Privada | 640,19 |
| 60 | COLEGUIUM – UNIDADE CARLOS PRATES | Privada | 639,69 |
| 61 | COLEGIO DO INSTITUTO PADRE MACHADO | Privada | 638,68 |
| 62 | COLEGUIUM – UNIDADE INTERNACIONAL BURITIS | Privada | 636,97 |
| 63 | COLEGIO FRANCISCANO SAGRADA FAMILIA | Privada | 635,84 |
| 64 | COLEGIO FRANCISCANO CORACAO DE MARIA | Privada | 635,51 |
| 65 | ESCOLA SESI EMILIA MASSANTI | Privada | 635,20 |
| 66 | REDE M2 – PRADO | Privada | 635,07 |
| 67 | ESCOLA SESI BELO HORIZONTE SAO JOAO BATISTA | Privada | 635,01 |
| 68 | ESCOLA DO SEBRAE | Privada | 634,30 |
| 69 | COL CHROMOS BURITIS | Privada | 634,15 |
| 70 | COLEGIO TIRADENTES DA PMMG UNIDADE NOSSA SRA DAS VITORIAS | Estadual | 632,94 |
| 71 | COLEGIO NOEME CAMPOS | Privada | 631,45 |
| 72 | COL CHROMOS SERRANO | Privada | 628,94 |
| 73 | SISTEMA PIAGET DE ENSINO | Privada | 627,90 |
| 74 | COL EDNA RORIZ | Privada | 627,88 |
| 75 | COL MAXIMUS UNID PALMARES | Privada | 626,84 |
| 76 | ELITE FLORESTA – BH | Privada | 626,63 |
| 77 | COLEGUIUM – UNIDADE INTERNACIONAL BELVEDERE | Privada | 626,62 |
| 78 | COL CHROMOS VENDA NOVA | Privada | 624,24 |
| 79 | ESCOLA SESI HAMLETO MAGNAVACCA | Privada | 622,57 |
| 80 | ESCOLA SESI MARIZA ARAUJO | Privada | 621,94 |
| 81 | COLEGIO COPBH – UNIDADE II | Privada | 618,00 |
| 82 | INSTITUTO EDUCACIONAL MANOEL PINHEIRO | Privada | 617,61 |
| 83 | REDE M2 – VENDA NOVA | Privada | 616,72 |
| 84 | CLARETIANO COLEGIO | Privada | 615,44 |
| 85 | CASA VIVA EDUCACAO E CULTURA | Privada | 614,80 |
| 86 | REDE DECISAO – UNIDADE SANTA BRANCA | Privada | 614,12 |
| 87 | COLEGIO NOSSA SENHORA DO MONTE CALVARIO | Privada | 612,07 |
| 88 | COLEGIO BATISTA MINEIRO – UNIDADE CASTELO II | Privada | 612,03 |
| 89 | COLEGIO SAO PAULO | Privada | 610,64 |
| 90 | CENTRO EDUCACIONAL MINEIRO | Privada | 610,14 |
| 91 | COLEGIO TIRADENTES PMMG – UNIDADE ARGENTINO MADEIRA | Estadual | 609,49 |
| 92 | COLEGIO TIRADENTES PMMG GAMELEIRA | Estadual | 607,80 |
| 93 | CENTRO EDUCACIONAL EFIGENIA TOBIAS | Privada | 607,78 |
| 94 | COLEGIO PITAGORAS -CARLOS PRATES | Privada | 607,30 |
| 95 | COLEGIO FREDERICO OZANAM | Privada | 606,31 |
| 96 | COLEGIO ADVENTISTA DO BURITIS | Privada | 604,45 |
| 97 | COLEGIO ADVENTISTA DE BELO HORIZONTE | Privada | 601,03 |
| 98 | COLEGIO TIRADENTES PMMG MINAS CAIXA | Estadual | 599,25 |
| 99 | COLEGIO SES | Privada | 595,12 |
| 100 | CENTRO EDUCACIONAL PIO XII | Privada | 595,00 |
| 101 | REDE DECISAO – UNIDADE LOURDES | Privada | 594,87 |
| 102 | ESCOLA DA SERRA | Privada | 592,62 |
| 103 | COLEGIO M2 – FERNAO DIAS | Privada | 585,85 |
| 104 | COL COTEMIG BARROCA | Privada | 585,78 |
| 105 | ESCOLA POLITECNICA DE MINAS GERAIS POLIMIG- UNIDADE LAGOINHA | Privada | 585,76 |
| 106 | COL COTEMIG FLORESTA | Privada | 582,84 |
| 107 | COLEGIO INTER ACAO UNIDADE II | Privada | 582,21 |
| 108 | COLEGIO ECCELLENTE – UNIDADE PALMARES | Privada | 580,95 |
| 109 | COLEGIO ALCEU COTTA – UNIDADE JARDIM ATLANTICO | Privada | 579,74 |
| 110 | INSTITUTO EDUCACIONAL MISSAO PAZ | Privada | 569,55 |
| 111 | EE MARIA LUIZA MIRANDA BASTOS | Estadual | 563,23 |
| 112 | ESCOLA TECNICA VITAL BRASIL | Privada | 561,81 |
| 113 | COLEGIO SANTA CRUZ | Privada | 561,47 |
| 114 | INST EMILIA FERREIRO | Privada | 557,90 |
| 115 | COLEGIO SISTEMA | Privada | 557,59 |
| 116 | EE PROFESSOR MORAIS | Estadual | 556,90 |
| 117 | EE ANITA BRINA BRANDAO | Estadual | 554,95 |
| 118 | EE GOVERNADOR MILTON CAMPOS | Estadual | 553,18 |
| 119 | EE MADRE CARMELITA | Estadual | 552,24 |
| 120 | EE PROFESSOR CLOVIS SALGADO | Estadual | 550,15 |
| 121 | EE TRES PODERES | Estadual | 549,52 |
| 122 | EE PROFESSOR AFFONSO NEVES | Estadual | 549,19 |
| 123 | EE SAGRADA FAMILIA II | Estadual | 549,11 |
| 124 | COLEGIO ABGAR RENAULT – UNIDADE GLORIA | Privada | 546,90 |
| 125 | EE ISABEL DA SILVA POLCK | Estadual | 546,63 |
| 126 | EE MAURICIO MURGEL | Estadual | 544,26 |
| 127 | EE FRANCISCO MENEZES FILHO | Estadual | 542,64 |
| 128 | EE PEDRO II | Estadual | 542,24 |
| 129 | EE MARIA ANDRADE RESENDE | Estadual | 541,59 |
| 130 | EE CAIO NELSON DE SENA | Estadual | 541,34 |
| 131 | EE PROFESSOR LEOPOLDO DE MIRANDA | Estadual | 541,27 |
| 132 | EE ALBERTO DELPINO | Estadual | 539,37 |
| 133 | EE PROFESSORA MARIA MUZZI GUASTAFERRO | Estadual | 538,07 |
| 134 | EE PROFESSOR CAETANO AZEREDO | Estadual | 538,05 |
| 135 | EE ORDEM E PROGRESSO | Estadual | 537,91 |
| 136 | EE PROFESSOR FRANCISCO BRANT | Estadual | 537,55 |
| 137 | EE PADRE JOAO DE MATTOS ALMEIDA | Estadual | 537,40 |
| 138 | EE PRINCESA ISABEL | Estadual | 536,86 |
| 139 | EE PROFESSOR HILTON ROCHA | Estadual | 536,58 |
| 140 | EE PROFESSOR ALISSON PEREIRA GUIMARAES | Estadual | 536,55 |
| 141 | EE DOM CABRAL | Estadual | 535,53 |
| 142 | CENTRO INTERESCOLAR DE CULTURA ARTE LINGUAGENS E TECNOLOGIAS | Estadual | 534,65 |
| 143 | EE PASCHOAL COMANDUCCI | Estadual | 534,11 |
| 144 | EE PRESIDENTE DUTRA | Estadual | 534,06 |
| 145 | EE MAESTRO VILLA LOBOS | Estadual | 533,57 |
| 146 | EE SANTOS DUMONT | Estadual | 533,42 |
| 147 | EE MARIA CAROLINA CAMPOS | Estadual | 533,30 |
| 148 | EE DIVINA PROVIDENCIA | Estadual | 532,69 |
| 149 | EE ARI DA FRANCA | Estadual | 531,90 |
| 150 | EE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA | Estadual | 530,40 |
| 151 | EE LAUDIEME VAZ DE MELO | Estadual | 528,59 |
| 152 | INSTITUTO DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS | Estadual | 527,29 |
| 153 | EE LUIZ DE BESSA | Estadual | 525,82 |
| 154 | EE OLEGARIO MACIEL | Estadual | 525,81 |
| 155 | EE ASSIS CHATEAUBRIAND | Estadual | 525,56 |
| 156 | EE CELSO MACHADO | Estadual | 525,44 |
| 157 | EE PROFESSOR AGNELO CORREIA VIANA | Estadual | 523,87 |
| 158 | EE GERALDINA ANA GOMES | Estadual | 523,31 |
| 159 | EE DESEMBARGADOR RODRIGUES CAMPOS | Estadual | 523,17 |
| 160 | EE PROFESSOR CLAUDIO BRANDAO | Estadual | 523,06 |
| 161 | EE PADRE JOAO BOTELHO | Estadual | 522,87 |
| 162 | EE ELPIDIO ARISTIDES DE FREITAS | Estadual | 522,75 |
| 163 | EE ANTENOR PESSOA | Estadual | 522,16 |
| 164 | EE MENDES PIMENTEL | Estadual | 521,68 |
| 165 | EE DOUTOR LUCAS MONTEIRO MACHADO | Estadual | 520,94 |
| 166 | EE DOUTOR SIMAO TAMM BIAS FORTES | Estadual | 520,66 |
| 167 | EE MENINO JESUS DE PRAGA | Estadual | 520,53 |
| 168 | EE SANTO AFONSO | Estadual | 520,16 |
| 169 | EE AUGUSTO DE LIMA | Estadual | 519,76 |
| 170 | EE PROFESSOR GUILHERME AZEVEDO LAGE | Estadual | 519,50 |
| 171 | EE TECNICO INDUSTRIAL PROFESSOR FONTES | Estadual | 518,74 |
| 172 | EE ODILON BEHRENS | Estadual | 518,52 |
| 173 | EE JOAO PAULO I | Estadual | 518,20 |
| 174 | EE PROFESSORA FRANCISCA MALHEIROS | Estadual | 517,72 |
| 175 | COLEGIO CONCLUSAO | Privada | 517,65 |
| 176 | EE MANUEL CASASANTA | Estadual | 517,56 |
| 177 | EE DEPUTADO ILACIR PEREIRA LIMA | Estadual | 516,51 |
| 178 | EE PADRE JOAO BOSCO PENIDO BURNIER | Estadual | 516,50 |
| 179 | CESEC POETA MURILO MENDES | Estadual | 516,22 |
| 180 | EE CARMO GIFFONI | Estadual | 515,63 |
| 181 | EE FLAVIO DOS SANTOS | Estadual | 515,04 |
| 182 | CESEC MARIA VIEIRA BARBOSA | Estadual | 514,97 |
| 183 | EE MARGARIDA BROCHADO | Estadual | 512,75 |
| 184 | EE DJANIRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Estadual | 512,12 |
| 185 | EE MARGARIDA DE MELLO PRADO | Estadual | 512,06 |
| 186 | EE LAR DOS MENINOS | Estadual | 511,99 |
| 187 | EE PROFESSOR BOLIVAR DE FREITAS | Estadual | 511,04 |
| 188 | EE CECILIA MEIRELES | Estadual | 510,19 |
| 189 | EE PROFESSORA NAIR DE OLIVEIRA SANTANA | Estadual | 509,97 |
| 190 | EE PAULO DAS GRACAS DA SILVA | Estadual | 509,81 |
| 191 | EE ZILDA ARNS NEUMANN | Estadual | 509,12 |
| 192 | EE WALT DISNEY | Estadual | 508,90 |
| 193 | EE AFRANIO DE MELO FRANCO | Estadual | 508,61 |
| 194 | EE CORONEL JUCA PINTO | Estadual | 508,57 |
| 195 | EE CORACAO EUCARISTICO | Estadual | 507,78 |
| 196 | EE PROFESSORA HENRIQUETA LISBOA | Estadual | 507,77 |
| 197 | EE PROFESSORA INES GERALDA DE OLIVEIRA | Estadual | 507,62 |
| 198 | EE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | Estadual | 507,32 |
| 199 | EE DOUTOR AURINO MORAIS | Estadual | 507,27 |
| 200 | EE PROFESSORA ALAIDE LISBOA DE OLIVEIRA | Estadual | 506,88 |
| 201 | EE CANDIDO PORTINARI | Estadual | 506,84 |
| 202 | EE DONATO WERNECK DE FREITAS | Estadual | 506,60 |
| 203 | EE ANA DE CARVALHO SILVEIRA | Estadual | 505,89 |
| 204 | EE GUIMARAES ROSA | Estadual | 505,46 |
| 205 | EE PRESIDENTE TANCREDO NEVES | Estadual | 505,19 |
| 206 | EE PROFESSOR PEDRO ALEIXO | Estadual | 505,01 |
| 207 | EE ALVARO LAUREANO PIMENTEL | Estadual | 504,89 |
| 208 | EE PADRE MATIAS | Estadual | 504,08 |
| 209 | EE DOUTOR PAULO DINIZ CHAGAS | Estadual | 504,04 |
| 210 | EE GETULIO VARGAS | Estadual | 503,54 |
| 211 | EE DEPUTADO MANOEL COSTA | Estadual | 503,30 |
| 212 | EE BOLIVAR TINOCO MINEIRO | Estadual | 502,54 |
| 213 | EE MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | Estadual | 502,15 |
| 214 | EE MINISTRO ALFREDO VILHENA VALLADAO | Estadual | 501,35 |
| 215 | EE PROFESSORA MARIA BELMIRA TRINDADE | Estadual | 500,42 |
| 216 | EE DEPUTADO ALVARO SALLES | Estadual | 500,41 |
| 217 | EE PROFESSORA BENVINDA DE CARVALHO | Estadual | 499,98 |
| 218 | EE HENRIQUE DINIZ | Estadual | 498,45 |
| 219 | EE CORONEL MANOEL SOARES DO COUTO | Estadual | 497,31 |
| 220 | EE DOMINGAS MARIA DE ALMEIDA | Estadual | 496,90 |
| 221 | EE PROFESSOR NEIDSON RODRIGUES | Estadual | 496,74 |
| 222 | EE SILVIANO BRANDAO | Estadual | 494,17 |
| 223 | ESCOLA MUNICIPAL CAIO LIBANO SOARES | Municipal | 493,91 |
| 224 | EE PROFESSORA MARIA DO SOCORRO ANDRADE | Estadual | 493,13 |
| 225 | EE PROFESSORA MARIA COUTINHO | Estadual | 489,64 |
| 226 | EE CANDIDA CABRAL | Estadual | 489,12 |
| 227 | EE CAMINHO A LUZ | Estadual | 488,44 |
| 228 | EE URSULINA DE ANDRADE MELO | Estadual | 488,31 |
| 229 | EE ENGENHEIRO FRANCISCO BICALHO | Estadual | 488,27 |
| 230 | EE PROFESSOR JOSE MESQUITA DE CARVALHO | Estadual | 487,79 |
| 231 | EE PEDRO FRANCA | Estadual | 486,95 |
| 232 | EE TITO FULGENCIO | Estadual | 486,90 |
| 233 | EE GERALDO JARDIM LINHARES | Estadual | 479,53 |
| 234 | EE JOAO ALPHONSUS | Estadual | 478,99 |
| 235 | EE NOSSA SENHORA APARECIDA | Estadual | 470,10 |
| 236 | EE NOSSA SENHORA DO BELO RAMO | Estadual | 467,02 |
| 237 | EE ENGENHEIRO PRADO LOPES | Estadual | 461,53 |
| 238 | EE LAURA DAS CHAGAS FERREIRA | Estadual | 461,28 |
Minas Gerais tem oito escolas no ranking
Além dos cinco colégios de BH, Minas Gerais tem mais três escolas entre as 50 instituições com melhor desempenho no Enem 2025. Com isso, Minas ocupa o primeiro lugar do pódio de estados com mais colégios entre os 50 melhores do Brasil, empatado com São Paulo e Ceará.
Estão incluídos o Colégio Fibonacci, em Ipatinga, na 17ª posição; o Colégio Gabarito, em Uberaba, na 27ª; e o Colégio de Aplicação da UFV (Coluni), em Viçosa, na 39ª posição – o único dos oito de Minas no top 50 que é público.
No ranking nacional, Fortaleza (CE) concentra as três escolas com melhor desempenho no Enem 2025. São elas: o Ari de Sá Cavalcante – Mario Mamede, com média de 801,30; o Farias Brito Colégio de Aplicação, com 793,33; e o Christus Colégio Pré-Universitário, com 779,39.
Errata: Anteriormente, o BHAZ havia divulgado a média considerando apenas as notas das provas objetivas. Nesta terça-feira (30), às 12h, a matéria foi atualizada com a nova lista, que inclui também a média da redação.









