As passagens dos ônibus do sistema metropolitano de transporte de Belo Horizonte serão reajustadas em 8,93% a partir de 9 de janeiro de 2026. A atualização dos valores foi oficializada por meio da Resolução nº 63, publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais desta terça-feira (30).
O reajuste vale para o Transporte Coletivo Metropolitano de passageiros por ônibus e segue os valores detalhados em tabela (veja abaixo). A norma foi assinada pelo secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias, Pedro Bruno Barros de Souza.
A correção deste ano ficou acima da aplicada no período anterior, entre 2024 e 2025, quando a alta foi de 6,49%.
Além do reajuste tarifário, a resolução estabelece que o troco máximo a ser praticado pelos operadores do Sistema Metropolitano de Transportes será de até R$ 50 durante a vigência da medida. A regra vale para todas as linhas que integram o sistema metropolitano.
Veja novos preços
Os novos valores foram definidos nos termos do Anexo Único da Resolução nº 63, que traz a relação das linhas metropolitanas e os preços das passagens a serem praticados a partir de janeiro. As tarifas variam conforme o trajeto e o tipo de linha atendida.
Tarifas do Transporte Coletivo Intermunicipal Metropolitano – RMBH
| Valor da tarifa | Linhas |
|---|---|
| R$ 6,10 | 3651, 3661, 3681, 3691, 3711, 3712, 3713, 3714, 3741, 3781, 3950, 3954, 3955, 3975, 3980, 3981, 3985, 5480, 5500, 5515, 5640, 5645, 5646, 5650, 5655, 5705, 5980, 5981, 5983, 5987 |
| R$ 7,20 | 3356, 3370, 3390, 3450, 3455, 3460, 3465, 3480, 3500, 3505, 3510, 3520, 3525, 3540, 4025, 4395, 4415, 4420, 5287, 5288, 5376, 5377, 5380, 5455, 5456, 5457, 5465, 5470, 5475, 5505, 8400 |
| R$ 7,30 | 3721, 3722 |
| R$ 7,90 | 1000, 1001, 1100, 1191, 1210, 1220, 1231, 1290, 1300, 1330, 1340, 1341, 1350, 1371, 1381, 1730, 1740, 1750, 1751, 1760, 1770, 1771, 1950, 2140, 2590, 2600, 2720, 2730, 2980, 3231, 3834, 3836, 3839, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3852, 3856, 3870, 4165, 4166, 4170, 4175, 4310, 4925, 5031, 5425, 5495, 5877, 7100, 7110, 7120, 7451, 7950 |
| R$ 8,45 | 316R, 1260, 2110, 2120, 2130, 2131, 2150, 2151, 2170, 2180, 2460, 2470, 2480, 2800, 2810, 2811, 2820, 2830, 2890, 2910, 2911, 3236, 3341, 3347, 3349, 3350, 3353, 3354, 3357, 3359, 4020, 4610, 4620, 4640, 4645, 4650, 4651, 4660, 4665, 4670, 5045, 5070, 5075, 5280, 5296, 5460 |
| R$ 8,50 | 1120, 2290, 2310, 2330, 2350, 2360, 2380, 2381, 2390, 2391, 2410, 2420, 3911, 4600, 4655, 4675, 4676, 4677, 4680, 4685, 4687 |
| R$ 8,80 | 4988, 4991, 4993, 4997, 4998, 4999 |
| R$ 8,95 | 400C, 401C, 402H, 405R, 410C, 411C, 412H, 413H, 414R, 415R, 416R, 418R, 500C, 501C, 503H, 504R, 505H, 506C, 510C, 511C, 512H, 515R, 518R, 520C, 521C, 522H, 523H, 524R, 1111, 1130, 1140, 1141, 1150, 1151, 1200, 1201, 1270, 1280, 1281, 1321, 1600, 1620, 1621, 1630, 1640, 1670, 1671, 1700, 1710, 1900, 1910, 2190, 2200, 2210, 2580, 2740, 2761, 2950, 3560, 3941, 4030, 4211, 4220, 4225, 4240, 4245, 4246, 4255, 4260, 4275, 4280, 4285, 4286, 4295, 4300, 4305, 4315, 4335, 4345, 4355, 4356, 4357, 4360, 4370, 4375, 4405, 4900, 5020, 5055, 5119, 5120, 5121, 5170, 5180, 5190, 5200, 5230, 5292, 5303, 5304, 5305, 5307, 5313, 5360, 5365, 5375, 5385, 5390, 5391, 5405, 5410, 5411, 5412, 5415, 5416, 5420, 5440, 5445, 5450, 5510, 5610, 5620, 5630, 5631, 5635, 5835, 6110, 6120, 6121, 6122, 6380, 6410, 6610, 6630, 6631, 6632, 6640, 6650, 6670, 6671, 6672, 6674, 6675, 6676, 6690, 6700, 6710, 6730, 6731, 6740, 6750, 6770, 6771, 6790, 6810, 6821, 7130, 7150, 7170, 7180, 7450, 7500, 7510, 7570, 7770, 7840, 7841, 7900, 7905, 7980 |
| R$ 9,65 | 3110, 3140, 3160, 3200, 3205, 3210, 3211, 3220, 3270, 3275, 3855, 3857, 5130, 5140, 5141, 5150, 5151, 5160, 5162, 5308, 5600, 5605, 5671, 5715, 5800, 5805, 5815, 5825, 6350, 6351, 6420, 6991, 6998 |
| R$ 10,40 | 300C, 301C, 302H, 303M, 304M, 306R, 313M, 314M, 317R, 833R, 1622, 1660, 1661, 1680, 1690, 1720, 2550, 2560, 2570, 2571, 2760, 3740, 3827, 3828, 3830, 3832, 3833, 3837, 3840, 3843, 3858, 3967, 3969, 4100, 4105, 4106, 4110, 4115, 4120, 4135, 4140, 4145, 4155, 4156, 4157, 4160, 4185, 4190, 4380, 4381, 4435, 4445, 4872, 4920, 6100, 6171, 6578, 7400, 7410, 7430, 7440, 7470, 7480, 7540, 7550, 7660, 7700, 7710, 7711 |
| R$ 11,25 | 3180, 3185, 3186, 3190, 3900, 3901, 3910, 3915, 3933, 3938, 3947, 3948, 4970, 4987, 5110, 5113, 5283, 6140, 6141, 6150, 6170, 6200, 6220, 6222, 6230, 6240, 6250, 6260, 6261, 6270, 6280, 6281, 6290, 6300, 6302, 6310, 6320, 6330, 6331, 6332, 6340, 6341, 6360, 6361, 6390, 6392, 6400, 6401, 6430, 6440, 6450, 6451, 6452, 6453, 6660, 6720, 6721, 6780, 6781, 6782, 6783, 6820 |
| R$ 11,75 | 3125, 3126, 3165, 3265, 3280, 3285, 3291, 3292, 3293, 3297, 3298, 3303, 3304, 3305, 3306, 3850, 3853, 3854, 3860, 4986, 5882, 5883, 5885, 6993, 6995 |
| R$ 12,30 | 3838, 3841, 3842, 4125, 4450, 6583, 6587 |
| R$ 13,35 | 3831, 5889 |
| R$ 13,50 | 5359 |
| R$ 13,60 | 3187 |
| R$ 13,95 | 3212, 3214, 3226, 3299, 3328, 3330, 3338, 3339, 3343, 3344, 3785, 3789, 3851 |
| R$ 14,20 | 310C, 3310 |
| R$ 14,40 | 5298, 5302, 5979, 6571, 6572, 6573, 6574, 6576, 6577, 6981, 6982, 6985, 6986, 6987, 6988, 6989, 6990, 6996, 6999 |
| R$ 15,35 | 5297, 5982 |
| R$ 16,60 | 3782, 3787, 3937, 3939, 3942, 3943, 3953, 3957, 3960, 3968, 4810, 4820, 5887, 5888 |
| R$ 17,65 | 5782 |
| R$ 18,15 | 3332, 3333, 3334, 3336, 3337, 3793, 5793, 6588, 6983 |
| R$ 18,30 | 3216 |
| R$ 21,70 | 3335, 3802, 4800, 4830, 5282, 5289, 5293, 5992, 5997 |
| R$ 22,75 | 5250, 5270 |
| R$ 23,15 | 3956, 3959, 3961, 4882, 4887, 5988 |
| R$ 24,60 | 5583 |
| R$ 24,85 | 4879 |
| R$ 28,70 | 4126, 5241, 5242, 5291 |
| R$ 29,25 | 4442, 5582 |
| R$ 29,85 | 5986 |
| R$ 30,50 | 5358 |
| R$ 32,90 | 3992, 5783 |
| R$ 37,05 | 5356, 5784, 5785 |
| R$ 49,50 | 5240, 5260 |
| R$ 62,45 | 3732 |
Tarifas Integradas – Ônibus x Metrô (Bilhetes)
| Bilhete | Valor |
|---|---|
| B | R$ 11,45 |
| C | R$ 13,10 |
| D | R$ 13,65 |
| E | R$ 14,05 |
| F | R$ 11,00 |
| G | R$ 12,85 |
| H | R$ 10,25 |
| I | R$ 12,00 |
| J | R$ 11,70 |
| K | R$ 13,55 |
| L | R$ 11,60 |
Reajustes de ônibus em BH e Contagem
Ônibus mais caros em BH
As passagens de ônibus em BH também ficam mais caras no início de 2026. Conforme medida foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) de hoje (30), o reajuste passa a valer a partir do dia 1º de janeiro.
O valor das linhas convencionais foi reajustado em R$ 0,50, passando de R$ 5,75 para R$ 6,25. O reajuste é de 8,6%, quase o dobro do IPCA-15, índice que mede a inflação no país e que fechou 2025 em 4,41%.
As linhas circulares passarão de R$ 5,50 para R$ 6,00 e os ônibus que atendem vilas e favelas permanecem gratuitos.
Com o reajuste, as tarifas dos táxi-lotação também têm impacto. Na avenida Afonso Pena, o valor vai de R$ 6,35 para R$ 6,90. Já na avenida do Contorno o preço sobe de R$ 6,05 para R$ 6,60.
Ônibus mais caros em Contagem
A passagem dos ônibus municipais de Contagem será reajustada em 5,46% a partir de hoje (30). Com o aumento, a tarifa passa de R$ 6,40 para R$ 6,75.
Conforme a prefeitura, o índice autorizado é o menor registrado nos últimos cinco anos e ficou abaixo do percentual solicitado pelas concessionárias, que pediam reajuste de 6,33%, o que elevaria o valor para R$ 7,25.












