Com o fim de 2025, os pais já começam a planejar a escolha da escola para o próximo ano, seja para rematrículas ou para alunos que ingressaram pela primeira vez. Segundo uma pesquisa do site Mercado Mineiro, divulgada nesta segunda-feira (15), para 2026 os preços em Belo Horizonte variam de R$ 1.270 a R$ 5.778 no ensino fundamental e ensino médio. A mensalidade do ensino fundamental do 1º ao 5º ano, pode ter uma variação de 218%. Já do 6º ao 8º ano, a variação é de 176% e do 9º ano a variação é de 171%. Já para o ensino médio, os valores vão de R$ 2.032 a R$ 5.778, chegando a uma variação de até 173%.
O levantamento reuniu dados de 46 instituições de ensino. A escola particular com o valor mais barato, de acordo com a pesquisa, é o Colégio Salesiano, localizado no bairro Gameleira. Do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, a mensalidade é de R$ 1.270. Já a escola com a mensalidade mais cara é o Colégio Bernoulli, localizado no Vale do Sereno em Nova Lima. O valor de R$ 5.778 é referente ao 3º ano do ensino médio da instituição.
Veja lista completa das escolas abaixo:
1º a 5º ano, ensino fundamental
De acordo com a pesquisa, em 2026 a mensalidade dos cinco primeiros anos do ensino fundamental pode custar de R$ 1.270 a R$ 4.039. Veja tabela com 5 escolas mais caras e as 5 mais baratas:
| MAIS BARATA | MAIS CARA |
| Colégio Salesiano: R$ 1.270,00 (1º ao 5º ano) | Colégio Bernoulli – Vale do Sereno: R$ 4.039,00 (1º ao 5º ano) |
| Colégio São José: R$ 1.466,00 (1º ano) e R$ 1.550,00 (2º a 5º ano) | Escola Barão Vermelho: R$ 3.434,00 (1º ao 5º ano) |
| Colégio Conviver: R$ 1.498,00 (1º ao 5º ano) | Colégio Bernoulli – Cidade Jardim: R$ 3.231,00 (1º ao 5º ano) |
| Colégio Nossa Senhora das Dores – Pompéia: R$ 1.498,00 (1º ao 5º ano) | Colégio Magnum: R$ 3.054,00 (1º ao 5º ano) |
| Colégio Santa Maria: R$ 1.572,00 (1º ao 5º ano) | Escola São Tomás de Aquino: R$ 2.988,69 (1º ao 5º ano) |
Em comparação ao ano de 2025, o aumento ficou entre 6,48% a 6,52%. Veja a diferença abaixo:
- 1º ano, ensino fundamental — preço médio 2025: R$ 2.000,10 | preço médio 2026: R$ 2.130,60
- 2º ano, ensino fundamental — preço médio 2025: R$ 2.007,97 | preço médio 2026: R$ 2.138,29
- 3º ano, ensino fundamental — preço médio 2025: R$ 2.015,76 | preço médio 2026: R$ 2.146,45
- 4º ano, ensino fundamental — preço médio 2025: R$ 2.015,76 | preço médio 2026: R$ 2.146,45
- 5º ano, ensino fundamental — preço médio 2025: R$ 2.015,76 | preço médio 2026: R$ 2.146,45
6º ao 9º ano – Ensino Fundamental
Já os quatro anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, pode custar de R$ 1.460 a R$ 4.039. As mensalidades chegam a ter uma variação de 176,6%. Veja tabela com 5 escolas mais caras e as 5 mais baratas:
| MAIS BARATA | MAIS CARA |
| Colégio Salesiano: R$ 1.460,00 (6º ao 8º ano) e R$ 1.486,00 (9º ano) | Colégio Bernoulli – Vale do Sereno: R$ 4.039,00 (6º ao 9º ano) |
| Colégio Nossa Senhora da Piedade: R$ 1.694,31 (6º ao 9º ano) | Escola Barão Vermelho: R$ 3.647,00 (6º ao 9º ano) |
| Colégio São José: R$ 1.760,00 (6º ao 9º ano) | Colégio Bernoulli – Cidade Jardim: R$ 3.231,00 (6º ao 9º ano) |
| Colégio Santa Maria: R$ 1.775,00 (6º ao 9º ano) | Escola São Tomás de Aquino: R$ 3.133,89 (6º ao 9º ano) |
| Colégio COP: R$ 1.804,00 (6º ao 9º ano) | Colégio Magnum: R$ 3.054,00 (6º ao 9º ano) |
Em comparação a 2025, o aumento ficou entre 7,97% a 8,14%. Veja a diferença abaixo:
- 6º ano, ensino fundamental — preço médio 2025: R$ 2.222,41 | preço médio 2026: R$ 2.043,26
- 7º ano, ensino fundamental — preço médio 2025: R$ 2.222,41 | preço médio 2026: R$ 2.043,26
- 8º ano, ensino fundamental — preço médio 2025: R$ 2.225,92 | preço médio 2026: R$ 2.404,05
- 9º ano, ensino fundamental — preço médio 2025: R$ 2.229,03 | preço médio 2026: R$ 2.406,64
Ensino médio
Os três anos que englobam o ensino médio tendem a ser mais caros. O valor do primeiro ano pode custar de R$ 2.032 a R$ 4.998, podendo ter uma variação de 146%. Já o segundo ano vai de R$ 2.042 a R$ 4.998 e a variação de valores é de 144,8%. E o terceiro ano fica entre R$ 2.118 a R$ 5.778, com uma variação de 172,8% entre as escolas particulares.
Veja tabela com 5 escolas mais caras e as 5 mais baratas do 1º e 2º ano do Ensino Médio:
| MAIS BARATA | MAIS CARA |
| Colégio Santa Maria: R$ 2.032,00 (1º e 2º ano do ensino médio) | Colégio Bernoulli – Vale do Sereno: R$ 4.998,00 (1º e 2º ano do ensino médio) |
| Colégio COP: R$ 2.068,00 (1º e 2º ano do ensino médio) | Colégio Bernoulli – Cidade Jardim: R$ 3.998,00 (1º e 2º ano do ensino médio) |
| Colégio São Miguel Arcanjo: R$ 2.118,00 (1º e 2º ano do ensino médio) | Escola Barão Vermelho: R$ 3.859,00 (1º e 2º ano do ensino médio) |
| Colégio São José: R$ 2.160,00 (1º e 2º ano do ensino médio) | Escola São Tomás de Aquino: R$ 3.708,60 (1º e 2º ano do ensino médio) |
| Colégio COTEMIG Barroca: R$ 2.169,00 – turno manhã | R$ 1.729,00 turno tarde (1º ensino médio) e R$ 2.199,00 – turno manhã | R$ 1.779,00 – turno tarde (2º ensino médio) | Colégio Magnum: R$ 3.362,52 (1º e 2º ano do ensino médio) |
Veja tabela com 5 escolas mais caras e as 5 mais baratas do 3º ano do Ensino Médio:
| MAIS BARATA | MAIS CARA |
| Colégio São Miguel Arcanjo: R$ 2.118,00 (3º ano do ensino médio) | Colégio Bernoulli – Vale do Sereno: R$ 5.778,00 (3º ano do ensino médio) |
| Colégio São José: R$ 2.160,00 (3º ano do ensino médio) | Colégio Bernoulli – Cidade Jardim: R$ 4.622,00 (3º ano do ensino médio) |
| Colégio COP: R$ 2.189,00 (3º ano do ensino médio) | Colégio Magnum: R$ 4.118,80 (3º ano do ensino médio) |
| Colégio Santa Maria: R$ 2.204,00 (3º ano do ensino médio) | Escola Barão Vermelho: R$ 4.071,00 (3º ano do ensino médio) |
| Escola de Formação Gerencial- SEBRAE, Nova Lima: R$ 2.255,00 (3º ano do ensino médio) | Escola São Tomás de Aquino: R$ 3.980,87 (3º ano do ensino médio) |
Em comparação a 2025, o aumento ficou entre 7,90% e 8,19%. Veja a diferença abaixo:
- 1º ano, ensino médio — preço médio 2025: R$ 2.032,00 | preço médio 2026: R$ 4.998,00
- 2º ano, ensino médio — preço médio 2025: R$ 2.042,00 | preço médio 2026: R$ 4.998,00
- 3º ano, ensino médio — preço médio 2025: R$ 2.118,00 | preço médio 2026: R$ 5.778,00
Para acessar a pesquisa completa com os valores das 46 escolas particulares, clique aqui.










